Расписание рейсов Домодедово

Расписание рейсов ДомодедовоВоздушный транспорт становится все более популярным в мире, в частности, и на нашей территории. Во-первых, это самый быстрый способ передвижения. Во-вторых, авиаперелеты отличаются высоким уровнем сервиса. И начинается это уже с таких элементарных вещей, как информирование пассажиров об их рейсе. Интересно отметить, что полную информацию о всех рейсах аэропорта можно получить не только в самом здании воздушного узла, но даже у себя дома. Так, достаточно зайти на сайт, и можно увидеть время прибытия рейсов, их отправления, срок задержки, возможную отмену и т. д. Преимущество заключается в том, что вся эта информация предоставляется в режиме реального времени. Это значит, что сидя дома, вы получите данные в то же время, что и пассажиры в аэропорту.

На нашем сайте вы можете воспользоваться онлайн-табло по аэропорту Домодедово и узнать следующее:

  • расписание всех отправлений и прибытий авиалайнеров по аэропорту;
  • поиск необходимых вам направлений, для чего достаточно просто ввести название города с аэропортом, и поисковая система предложит варианты;
  • поиск самолета на конкретную дату;
  • обзор всех отправлений и прибытий за конкретный отрезок времени.

Если вы планируете свое путешествие из Домодедово самостоятельно, обязательно воспользуйтесь нашим онлайн-табло для выстраивания собственного маршрута. Проведя анализ расписания, вы сможете скомбинировать несколько рейсов и подобрать для себя наиболее удачные билеты. И все это можно проделать сидя у себя дома при наличии только интернета.

Еще табло будет удобным решением для тех, кто вскоре вылетает и отслеживает информацию по своему рейсу. Вам не будет надобности звонить в справочную службу аэропорта, пытаться связаться с перевозчиком. Достаточно будет зайти на сайт и глянуть, не изменилось ли расписание самолетов на конкретный день. Мы предоставляем полностью актуальную и достоверную информацию в том же виде, что она подается и в аэропорту. Поэтому, если вы сами путешествуете или ожидаете прибытия определенного борта со своими родственниками или друзьями, использование подобных сервисов будет весьма удобным решением!

Действующее расписание и билеты на самолёт из Домодедово, любого другого аэропорта Москвы или России можно легко найти с помощью этого удобного сервиса.

Цены на месяц из Москвы в Санкт-Петербург, в одну сторону

Дата вылетаПересадкиНайти билеты
25 февраля 2026Прямой рейсБилеты от 2 454
26 февраля 2026Прямой рейсБилеты от 2 454
27 февраля 2026Прямой рейсБилеты от 2 546
28 февраля 2026Прямой рейсБилеты от 2 854
23 февраля 2026Прямой рейсБилеты от 2 962
24 февраля 2026Прямой рейсБилеты от 3 325
22 февраля 2026Прямой рейсБилеты от 4 784
11 марта 2026Прямой рейсБилеты от 2 454
2 марта 2026Прямой рейсБилеты от 2 854
3 марта 2026Прямой рейсБилеты от 2 854
4 марта 2026Прямой рейсБилеты от 2 854
12 марта 2026Прямой рейсБилеты от 2 854
14 марта 2026Прямой рейсБилеты от 2 854
16 марта 2026Прямой рейсБилеты от 2 854
17 марта 2026Прямой рейсБилеты от 2 854
31 марта 2026Прямой рейсБилеты от 2 854
8 марта 2026Прямой рейсБилеты от 2 950
5 марта 2026Прямой рейсБилеты от 3 354
7 марта 2026Прямой рейсБилеты от 3 354
10 марта 2026Прямой рейсБилеты от 3 354
22 марта 2026Прямой рейсБилеты от 3 354
23 марта 2026Прямой рейсБилеты от 3 354
24 марта 2026Прямой рейсБилеты от 3 354
1 марта 2026Прямой рейсБилеты от 3 480
30 марта 2026Прямой рейсБилеты от 3 544
15 марта 2026Прямой рейсБилеты от 3 698
18 марта 2026Прямой рейсБилеты от 3 698
19 марта 2026Прямой рейсБилеты от 3 698
21 марта 2026Прямой рейсБилеты от 3 698
25 марта 2026Прямой рейсБилеты от 3 775
26 марта 2026Прямой рейсБилеты от 3 775
28 марта 2026Прямой рейсБилеты от 3 775
9 марта 2026Прямой рейсБилеты от 3 854
13 марта 2026Прямой рейсБилеты от 3 854
6 марта 2026Прямой рейсБилеты от 3 950
27 марта 2026Прямой рейсБилеты от 3 950
20 марта 2026Прямой рейсБилеты от 4 176

Билеты из Москвы в Санкт-Петербург на ближайшие дни

Дата вылетаПересадкиНайти билеты
25 февраля 2026Прямой рейсБилеты от 4 906
25 февраля 2026Прямой рейсБилеты от 4 908
25 февраля 2026Прямой рейсБилеты от 4 908
25 февраля 2026Прямой рейсБилеты от 4 908
25 февраля 2026Прямой рейсБилеты от 4 908
25 февраля 2026Прямой рейсБилеты от 4 908
26 февраля 2026Прямой рейсБилеты от 4 908
26 февраля 2026Прямой рейсБилеты от 4 908
26 февраля 2026Прямой рейсБилеты от 4 908
26 февраля 2026Прямой рейсБилеты от 4 908
27 февраля 2026Прямой рейсБилеты от 5 062
27 февраля 2026Прямой рейсБилеты от 5 099
26 февраля 2026Прямой рейсБилеты от 5 103
26 февраля 2026Прямой рейсБилеты от 5 103
26 февраля 2026Прямой рейсБилеты от 5 103
26 февраля 2026Прямой рейсБилеты от 5 103
26 февраля 2026Прямой рейсБилеты от 5 303
25 февраля 2026Прямой рейсБилеты от 5 305
25 февраля 2026Прямой рейсБилеты от 5 305
26 февраля 2026Прямой рейсБилеты от 5 308
26 февраля 2026Прямой рейсБилеты от 5 308
28 февраля 2026Прямой рейсБилеты от 5 308
28 февраля 2026Прямой рейсБилеты от 5 308
28 февраля 2026Прямой рейсБилеты от 5 308
25 февраля 2026Прямой рейсБилеты от 5 332
27 февраля 2026Прямой рейсБилеты от 5 511
26 февраля 2026Прямой рейсБилеты от 5 605
27 февраля 2026Прямой рейсБилеты от 5 708
25 февраля 2026Прямой рейсБилеты от 5 708
28 февраля 2026Прямой рейсБилеты от 5 708

Самые дешевые билеты из Москвы в Санкт-Петербург и обратно

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
25 февраля 20264 марта 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 4 906

Самые дешевые билеты из Москвы в Санкт-Петербург в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
22 февраля 202615 апреля 2026Прямой рейсUtairБилеты от 6 020
23 февраля 20264 марта 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 5 691
24 февраля 202626 февраля 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 5 808
25 февраля 20264 марта 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 4 906
26 февраля 202626 февраля 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 4 908
27 февраля 20263 марта 2026Прямой рейсSmartaviaБилеты от 5 062
28 февраля 20263 марта 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 5 308
1 марта 20263 марта 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 5 808
2 марта 202612 марта 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 5 308
3 марта 202612 марта 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 5 304
4 марта 20264 марта 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 5 308
5 марта 20264 апреля 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 5 308
6 марта 202611 марта 2026Прямой рейсSmartaviaБилеты от 6 877
7 марта 202631 марта 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 5 808
8 марта 202611 марта 2026Прямой рейсSmartaviaБилеты от 5 909
9 марта 20264 апреля 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 6 308
10 марта 202612 марта 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 5 808
11 марта 202612 марта 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 4 908
12 марта 202612 марта 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 5 308
13 марта 202613 марта 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 6 708
14 марта 202618 марта 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 6 208
15 марта 20264 апреля 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 6 308
16 марта 202628 марта 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 6 196
17 марта 202618 марта 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 6 208
18 марта 202631 марта 2026Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 6 784
20 марта 20268 апреля 2026Прямой рейсUtairБилеты от 7 041
21 марта 202631 марта 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 6 308
22 марта 202625 марта 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 6 708
23 марта 202625 марта 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 6 703
24 марта 202628 марта 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 6 708
25 марта 202631 марта 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 6 308
26 марта 20261 апреля 2026Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 6 769
27 марта 20262 апреля 2026Прямой рейсSmartaviaБилеты от 6 454
29 марта 20261 апреля 2026Прямой рейсUtairБилеты от 7 010
30 марта 20262 апреля 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 6 308
31 марта 20261 апреля 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 5 308
1 апреля 20261 апреля 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 5 801
2 апреля 20262 апреля 2026Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 6 784
3 апреля 20267 апреля 2026Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 7 160
4 апреля 20266 апреля 2026Прямой рейсUtairБилеты от 6 520
5 апреля 20268 апреля 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 6 739
6 апреля 20268 апреля 2026Прямой рейсUtairБилеты от 6 307
7 апреля 202615 апреля 2026Прямой рейсUtairБилеты от 6 024
8 апреля 202616 апреля 2026Прямой рейсUtairБилеты от 6 020
9 апреля 202615 апреля 2026Прямой рейсUtairБилеты от 6 520
10 апреля 202616 апреля 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 7 408
11 апреля 202616 апреля 2026Прямой рейсUtairБилеты от 6 014
12 апреля 202618 апреля 2026Прямой рейсUtairБилеты от 6 018
13 апреля 202616 апреля 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 5 695
14 апреля 202616 апреля 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 5 708
15 апреля 202613 мая 2026Прямой рейсUtairБилеты от 5 820
17 апреля 202629 апреля 2026Прямой рейсUtairБилеты от 7 804
18 апреля 202629 апреля 2026Прямой рейсUtairБилеты от 6 610
19 апреля 202621 апреля 2026Прямой рейсUtairБилеты от 6 515
20 апреля 202621 апреля 2026Прямой рейсUtairБилеты от 6 010
21 апреля 202628 апреля 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 6 754
25 апреля 202628 апреля 2026Прямой рейсUtairБилеты от 7 210
26 апреля 202629 апреля 2026Прямой рейсUtairБилеты от 6 610
27 апреля 202629 апреля 2026Прямой рейсUtairБилеты от 5 820
28 апреля 202629 апреля 2026Прямой рейсUtairБилеты от 7 008
29 апреля 20266 мая 2026Прямой рейсUtairБилеты от 7 210
2 мая 202613 мая 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 6 715
4 мая 202613 мая 2026Прямой рейсUtairБилеты от 7 010
5 мая 202612 мая 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 6 196
6 мая 202612 мая 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 6 167
7 мая 202614 мая 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 7 408
8 мая 202613 мая 2026Прямой рейсUtairБилеты от 7 841
9 мая 202614 мая 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 6 200
10 мая 202614 мая 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 6 240
12 мая 202612 мая 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 5 704
13 мая 202616 мая 2026Прямой рейсUtairБилеты от 6 668
14 мая 202616 мая 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 7 203
18 мая 202626 мая 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 7 246
19 мая 202627 мая 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 7 246
20 мая 202630 мая 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 8 452
21 мая 20263 июня 2026Прямой рейсРоссияБилеты от 8 782
22 мая 202628 мая 2026Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 9 188
23 мая 202627 мая 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 7 913
24 мая 202628 мая 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 7 208
25 мая 20262 июня 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 6 711
26 мая 20262 июня 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 6 696
27 мая 20261 июня 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 7 866
28 мая 20261 июня 2026Прямой рейсРоссияБилеты от 8 835
29 мая 20263 июня 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 8 605
30 мая 20262 июня 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 6 708
31 мая 20262 июня 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 6 711
1 июня 20263 июня 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 6 708
2 июня 20262 июня 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 6 187
3 июня 202610 июня 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 6 208
4 июня 202610 июня 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 7 208
5 июня 20269 июня 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 9 060
6 июня 202610 июня 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 7 382
7 июня 20268 июня 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 8 408
8 июня 202610 июня 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 7 208
9 июня 202616 июня 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 8 408
10 июня 20261 июля 2026Прямой рейсРоссияБилеты от 9 290
11 июня 202616 июня 2026Прямой рейсРоссияБилеты от 9 825
12 июня 202626 июня 2026Прямой рейсUtairБилеты от 10 032
13 июня 202627 июня 2026Прямой рейсРоссияБилеты от 9 314
14 июня 202616 июня 2026Прямой рейсАэрофлотБилеты от 9 266
15 июня 202623 июня 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 9 101
16 июня 202624 июня 2026Прямой рейсРоссияБилеты от 9 220
17 июня 202623 июня 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 9 099
18 июня 202625 июня 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 9 189
19 июня 202623 июня 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 9 756
20 июня 202625 июня 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 9 099
21 июня 20261 июля 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 9 187
22 июня 202625 июня 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 8 430
23 июня 202623 июня 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 8 537
24 июня 20261 июля 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 8 470
25 июня 20264 июля 2026Прямой рейсРоссияБилеты от 9 280
26 июня 20266 июля 2026Прямой рейсРоссияБилеты от 9 900
27 июня 202630 июня 2026Прямой рейсРоссияБилеты от 9 337
28 июня 202615 июля 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 8 508
29 июня 202618 августа 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 7 707
30 июня 202615 июля 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 8 478
1 июля 202631 июля 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 9 089
2 июля 20269 июля 2026Прямой рейсРоссияБилеты от 9 877
3 июля 20266 июля 2026Прямой рейсРоссияБилеты от 9 826
4 июля 20266 августа 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 9 663
5 июля 202611 июля 2026Прямой рейсNordwind AirlinesБилеты от 8 785
6 июля 202615 июля 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 8 478
7 июля 202614 июля 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 7 227
8 июля 202615 июля 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 7 720
9 июля 202614 июля 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 7 990
10 июля 202614 июля 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 7 952
11 июля 202614 июля 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 6 711
12 июля 202614 июля 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 6 678
13 июля 202622 июля 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 7 230
14 июля 202622 июля 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 7 228
15 июля 202623 июля 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 7 682
16 июля 202623 июля 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 7 708
17 июля 202623 июля 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 8 478
18 июля 202623 июля 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 8 478
19 июля 20265 августа 2026Прямой рейсNordwind AirlinesБилеты от 7 540
20 июля 202622 июля 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 9 108
21 июля 202622 июля 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 7 722
22 июля 202629 июля 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 7 208
23 июля 202630 июля 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 7 749
24 июля 202629 июля 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 8 475
25 июля 20265 августа 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 7 241
26 июля 202630 июля 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 7 750
27 июля 202629 июля 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 7 707
28 июля 20264 августа 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 7 762
29 июля 20265 августа 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 7 230
30 июля 20265 августа 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 7 185
31 июля 20263 августа 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 8 441
1 августа 20265 августа 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 7 953
2 августа 202612 августа 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 7 262
3 августа 202610 августа 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 7 207
4 августа 202610 августа 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 6 789
5 августа 202626 августа 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 6 214
6 августа 202626 августа 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 7 445
7 августа 202610 августа 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 7 949
8 августа 202610 августа 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 8 049
9 августа 202612 августа 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 7 240
10 августа 202619 августа 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 6 675
11 августа 202619 августа 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 7 200
12 августа 202619 августа 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 6 711
13 августа 202626 августа 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 8 145
14 августа 20265 сентября 2026Прямой рейсUtairБилеты от 9 201
15 августа 202625 августа 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 7 978
16 августа 202620 августа 2026Прямой рейсNordwind AirlinesБилеты от 7 924
17 августа 202623 августа 2026Прямой рейсРоссияБилеты от 9 364
18 августа 202620 августа 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 8 502
19 августа 202626 августа 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 8 588
20 августа 202625 августа 2026Прямой рейсАэрофлотБилеты от 8 882
21 августа 202626 августа 2026Прямой рейсUtairБилеты от 8 583
22 августа 202623 августа 2026Прямой рейсРоссияБилеты от 10 110
23 августа 202629 августа 2026Прямой рейсNordwind AirlinesБилеты от 7 990
24 августа 202627 августа 2026Прямой рейсUtairБилеты от 9 652
25 августа 202629 августа 2026Прямой рейсUtairБилеты от 9 727
26 августа 202629 августа 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 9 204
27 августа 202630 августа 2026Прямой рейсРоссияБилеты от 9 989
28 августа 202631 августа 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 8 660
29 августа 202631 августа 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 7 268
31 августа 20265 сентября 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 7 192
1 сентября 202616 сентября 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 6 194
2 сентября 20269 сентября 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 6 737
3 сентября 20263 сентября 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 6 709
4 сентября 20266 сентября 2026Прямой рейсРоссияБилеты от 9 337
5 сентября 20268 сентября 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 8 189
9 сентября 202613 сентября 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 10 237
11 сентября 20261 октября 2026Прямой рейсРоссияБилеты от 8 359
15 сентября 202619 сентября 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 7 581
17 сентября 202630 сентября 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 8 072
18 сентября 202622 сентября 2026Прямой рейсРоссияБилеты от 8 306
19 сентября 202630 сентября 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 8 260
22 сентября 202628 сентября 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 7 667
23 сентября 202625 сентября 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 8 734
25 сентября 20265 октября 2026Прямой рейсРоссияБилеты от 9 167
26 сентября 202628 сентября 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 8 400
27 сентября 202611 октября 2026Прямой рейсNordwind AirlinesБилеты от 8 847
28 сентября 20261 октября 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 6 280
29 сентября 202629 сентября 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 5 708
30 сентября 20262 октября 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 7 706
1 октября 20261 октября 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 7 635
2 октября 202625 октября 20261 остановкаРоссияБилеты от 31 407
5 октября 20268 октября 2026Прямой рейсРоссияБилеты от 9 281
9 октября 202611 октября 2026Прямой рейсРоссияБилеты от 9 281
10 октября 202617 октября 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 8 469
18 октября 202623 октября 2026Прямой рейсNordwind AirlinesБилеты от 8 259
19 октября 202621 октября 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 7 723
26 октября 202611 ноября 20261 остановкаУральские авиалинииБилеты от 66 395
27 октября 202611 ноября 20261 остановкаУральские авиалинииБилеты от 66 322
28 октября 202610 ноября 20262 остановкиAJetБилеты от 71 667
3 ноября 20264 ноября 20262 остановкиAzalБилеты от 69 212
4 ноября 20264 ноября 2026Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 73 682
7 ноября 202614 ноября 20261 остановкаУральские авиалинииБилеты от 67 176
8 ноября 202614 ноября 2026Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 73 660
9 ноября 202617 ноября 20261 остановкаSouthwindБилеты от 69 585
14 ноября 202621 ноября 20261 остановкаУральские авиалинииБилеты от 65 221
15 ноября 202622 ноября 20261 остановкаUzbekistan AirwaysБилеты от 49 569
19 ноября 202625 ноября 2026Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 73 682
20 ноября 202623 ноября 20261 остановкаUzbekistan AirwaysБилеты от 63 497
24 ноября 20261 декабря 20261 остановкаУральские авиалинииБилеты от 64 843
27 ноября 20266 декабря 2026Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 73 670
28 ноября 202628 ноября 2026Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 73 686
29 ноября 20267 декабря 2026Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 73 682
1 декабря 20261 декабря 2026Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 73 587
10 декабря 202614 декабря 2026Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 77 606
13 декабря 20262 января 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 76 030
14 декабря 20262 января 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 74 757
17 декабря 20265 января 20271 остановкаUzbekistan AirwaysБилеты от 45 086
22 декабря 202624 января 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 73 970
24 декабря 20261 января 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 73 682
26 декабря 20262 января 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 73 687
27 декабря 202627 декабря 2026Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 73 561
28 декабря 202629 декабря 20261 остановкаУральские авиалинииБилеты от 55 533
29 декабря 20265 января 20272 остановкиAzalБилеты от 65 185
30 декабря 20263 января 20272 остановкиAzalБилеты от 61 048
31 декабря 20262 января 20272 остановкиAzalБилеты от 69 477
1 января 202712 января 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 73 660
2 января 202714 января 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 73 198
3 января 20275 января 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 73 800
4 января 202712 января 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 73 682
5 января 202712 января 20272 остановкиUzbekistan AirwaysБилеты от 58 264
6 января 202712 января 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 73 681
8 января 202714 января 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 73 682
9 января 202714 января 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 73 754
10 января 202713 января 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 73 729
12 января 202716 января 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 73 683
13 января 202714 января 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 73 682
15 января 202722 января 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 73 685
22 января 202722 января 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 73 685
23 января 20271 февраля 2027Прямой рейсS7 AirlinesБилеты от 73 681

Самые дешевые авиабилеты из Москвы в Санкт-Петербург на год вперед

Дата вылетаДата возвращенияПересадкиАвиакомпанияНайти билеты
25 февраля 20264 марта 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 4 906
11 марта 202612 марта 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 4 908
13 апреля 202616 апреля 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 5 695
12 мая 202612 мая 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 5 704
2 июня 20262 июня 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 6 187
12 июля 202614 июля 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 6 678
5 августа 202626 августа 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 6 214
29 сентября 202629 сентября 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 5 708
1 октября 20261 октября 2026Прямой рейсПобедаБилеты от 7 635
15 ноября 202622 ноября 20261 остановкаUzbekistan AirwaysБилеты от 49 569
17 декабря 20265 января 20271 остановкаUzbekistan AirwaysБилеты от 45 086
5 января 202712 января 20272 остановкиUzbekistan AirwaysБилеты от 58 264

Билеты без пересадок из Москвы в Санкт-Петербург

Дата вылетаДата возвращенияАвиакомпанияНайти билеты
25 февраля 202625 февраля 2026ПобедаБилеты от 4 908
11 марта 202612 марта 2026ПобедаБилеты от 4 908
13 апреля 202616 апреля 2026ПобедаБилеты от 5 695
12 мая 202612 мая 2026ПобедаБилеты от 5 704

Билеты без пересадок из Москвы

КудаДата вылетаДата возвращенияАвиакомпанияНайти билеты
Абакан24 февраля 20265 марта 2026АэрофлотБилеты от 21 948
Аддис-Абеба12 марта 202619 марта 2026Ethiopian AirlinesБилеты от 71 124
Сочи13 мая 20264 июня 2026ПобедаБилеты от 8 692
Алматы26 февраля 20261 марта 2026АэрофлотБилеты от 22 804
Алжир17 июля 202628 августа 2026Air AlgerieБилеты от 44 600
Анкара12 марта 202615 марта 2026AJetБилеты от 14 847
Архангельск1 марта 20262 марта 2026SmartaviaБилеты от 6 898
Ашхабад5 марта 202613 апреля 2026S7 AirlinesБилеты от 45 830
Астрахань23 февраля 202625 февраля 2026ПобедаБилеты от 6 908
Абу-Даби18 марта 202626 марта 2026ПобедаБилеты от 28 687

Популярные направления из Москвы

КудаДата вылетаДата возвращенияАвиакомпанияНайти билеты
Сочи13 мая 20264 июня 2026ПобедаБилеты от 8 692
Ташкент27 февраля 20265 марта 2026ПобедаБилеты от 15 714
Стамбул18 марта 202626 марта 2026ПобедаБилеты от 13 949
Санкт-Петербург25 февраля 20264 марта 2026ПобедаБилеты от 4 906
Калининград22 февраля 202622 февраля 2026ПобедаБилеты от 6 308
Махачкала4 марта 20265 марта 2026UtairБилеты от 7 900
Ереван8 марта 202611 марта 2026Уральские авиалинииБилеты от 15 700
Дубай29 марта 20266 апреля 2026flynasБилеты от 15 084
Душанбе17 марта 202621 марта 2026AzalБилеты от 16 403
Минеральные Воды27 февраля 202612 марта 2026ПобедаБилеты от 9 508
Самарканд23 февраля 20264 марта 2026ПобедаБилеты от 15 331
Пхукет4 мая 202613 мая 2026China Southern AirlinesБилеты от 39 232
Баку20 апреля 20261 мая 2026UtairБилеты от 12 311
Анталья11 марта 202620 марта 2026ПобедаБилеты от 16 399
Краснодар4 марта 20265 марта 2026ПобедаБилеты от 10 372
Казань25 февраля 202626 февраля 2026ПобедаБилеты от 4 081
Бангкок21 мая 202611 июня 2026China Southern AirlinesБилеты от 34 490
Тбилиси2 марта 20269 марта 2026Ред ВингсБилеты от 13 156
Екатеринбург23 февраля 202626 февраля 2026SmartaviaБилеты от 6 463
Уфа27 февраля 20265 марта 2026UtairБилеты от 6 791
Самара23 марта 202624 марта 2026NordStarБилеты от 3 469
Грозный27 февраля 202627 февраля 2026UtairБилеты от 6 600
Ош15 марта 202629 марта 2026Aero Nomad AirlinesБилеты от 23 374
Минск25 февраля 202627 февраля 2026АэрофлотБилеты от 8 349
Новосибирск3 марта 20268 марта 2026ПобедаБилеты от 11 508
Денпасар (Бали)28 апреля 202627 мая 2026China Eastern AirlinesБилеты от 48 869
Фергана10 апреля 202628 апреля 2026ПобедаБилеты от 19 592
Пекин18 мая 202622 мая 2026S7 AirlinesБилеты от 30 058
Бишкек2 марта 20267 марта 2026AzalБилеты от 21 655
Ургенч22 февраля 20261 марта 2026Centrum AirБилеты от 17 073

На нашем сайте искали

Откуда - КудаДата вылетаДата возвращенияНайти билеты
Санкт-ПетербургМосква
25 февраля 202627 февраля 2026Билеты от 5 053
МоскваЧебоксары
26 февраля 20261 марта 2026Билеты от 7 108
МоскваВолгоград
28 февраля 202628 февраля 2026Билеты от 7 708
МоскваКалининград
25 февраля 20261 марта 2026Билеты от 8 735
МоскваЕкатеринбург
22 февраля 202624 февраля 2026Билеты от 9 028
МахачкалаМосква
23 февраля 202626 февраля 2026Билеты от 9 108
ЛондонСтамбул
24 февраля 202626 февраля 2026Билеты от 9 125
