Воздушный транспорт становится все более популярным в мире, в частности, и на нашей территории. Во-первых, это самый быстрый способ передвижения. Во-вторых, авиаперелеты отличаются высоким уровнем сервиса. И начинается это уже с таких элементарных вещей, как информирование пассажиров об их рейсе. Интересно отметить, что полную информацию о всех рейсах аэропорта можно получить не только в самом здании воздушного узла, но даже у себя дома. Так, достаточно зайти на сайт, и можно увидеть время прибытия рейсов, их отправления, срок задержки, возможную отмену и т. д. Преимущество заключается в том, что вся эта информация предоставляется в режиме реального времени. Это значит, что сидя дома, вы получите данные в то же время, что и пассажиры в аэропорту.
На нашем сайте вы можете воспользоваться онлайн-табло по аэропорту Домодедово и узнать следующее:
- расписание всех отправлений и прибытий авиалайнеров по аэропорту;
- поиск необходимых вам направлений, для чего достаточно просто ввести название города с аэропортом, и поисковая система предложит варианты;
- поиск самолета на конкретную дату;
- обзор всех отправлений и прибытий за конкретный отрезок времени.
Если вы планируете свое путешествие из Домодедово самостоятельно, обязательно воспользуйтесь нашим онлайн-табло для выстраивания собственного маршрута. Проведя анализ расписания, вы сможете скомбинировать несколько рейсов и подобрать для себя наиболее удачные билеты. И все это можно проделать сидя у себя дома при наличии только интернета.
Еще табло будет удобным решением для тех, кто вскоре вылетает и отслеживает информацию по своему рейсу. Вам не будет надобности звонить в справочную службу аэропорта, пытаться связаться с перевозчиком. Достаточно будет зайти на сайт и глянуть, не изменилось ли расписание самолетов на конкретный день. Мы предоставляем полностью актуальную и достоверную информацию в том же виде, что она подается и в аэропорту. Поэтому, если вы сами путешествуете или ожидаете прибытия определенного борта со своими родственниками или друзьями, использование подобных сервисов будет весьма удобным решением!
Действующее расписание и билеты на самолёт из Домодедово, любого другого аэропорта Москвы или России можно легко найти с помощью этого удобного сервиса.
Цены на месяц из Москвы в Санкт-Петербург, в одну сторону
Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|
16 июля 2025 | Прямой рейс | Билеты от 3 517 |
8 июля 2025 | Прямой рейс | Билеты от 3 639 |
7 июля 2025 | Прямой рейс | Билеты от 3 828 |
9 июля 2025 | Прямой рейс | Билеты от 3 850 |
15 июля 2025 | Прямой рейс | Билеты от 3 850 |
22 июля 2025 | Прямой рейс | Билеты от 3 850 |
26 июля 2025 | Прямой рейс | Билеты от 3 894 |
27 июля 2025 | Прямой рейс | Билеты от 3 894 |
28 июля 2025 | Прямой рейс | Билеты от 3 894 |
30 июля 2025 | Прямой рейс | Билеты от 3 894 |
6 июля 2025 | Прямой рейс | Билеты от 4 002 |
14 июля 2025 | Прямой рейс | Билеты от 4 071 |
29 июля 2025 | Прямой рейс | Билеты от 4 099 |
19 июля 2025 | Прямой рейс | Билеты от 4 110 |
23 июля 2025 | Прямой рейс | Билеты от 4 110 |
31 июля 2025 | Прямой рейс | Билеты от 4 193 |
12 июля 2025 | Прямой рейс | Билеты от 4 295 |
21 июля 2025 | Прямой рейс | Билеты от 4 319 |
20 июля 2025 | Прямой рейс | Билеты от 4 480 |
5 июля 2025 | Прямой рейс | Билеты от 4 561 |
10 июля 2025 | Прямой рейс | Билеты от 4 572 |
11 июля 2025 | Прямой рейс | Билеты от 4 574 |
13 июля 2025 | Прямой рейс | Билеты от 4 574 |
24 июля 2025 | Прямой рейс | Билеты от 4 789 |
17 июля 2025 | Прямой рейс | Билеты от 4 812 |
3 июля 2025 | Прямой рейс | Билеты от 4 999 |
18 июля 2025 | Прямой рейс | Билеты от 5 293 |
25 июля 2025 | Прямой рейс | Билеты от 5 670 |
4 июля 2025 | Прямой рейс | Билеты от 6 165 |
Билеты из Москвы в Санкт-Петербург на ближайшие дни
Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|
12 июля 2025 | Прямой рейс | Билеты от 6 398 |
3 июля 2025 | Прямой рейс | Билеты от 6 475 |
6 июля 2025 | Прямой рейс | Билеты от 6 475 |
15 июля 2025 | Прямой рейс | Билеты от 6 485 |
8 июля 2025 | Прямой рейс | Билеты от 6 505 |
7 июля 2025 | Прямой рейс | Билеты от 6 505 |
14 июля 2025 | Прямой рейс | Билеты от 6 632 |
16 июля 2025 | Прямой рейс | Билеты от 6 632 |
16 июля 2025 | Прямой рейс | Билеты от 6 659 |
16 июля 2025 | Прямой рейс | Билеты от 6 713 |
16 июля 2025 | Прямой рейс | Билеты от 6 713 |
8 июля 2025 | Прямой рейс | Билеты от 6 798 |
16 июля 2025 | Прямой рейс | Билеты от 7 037 |
14 июля 2025 | Прямой рейс | Билеты от 7 040 |
16 июля 2025 | Прямой рейс | Билеты от 7 097 |
14 июля 2025 | Прямой рейс | Билеты от 7 097 |
14 июля 2025 | Прямой рейс | Билеты от 7 118 |
19 июля 2025 | Прямой рейс | Билеты от 7 120 |
19 июля 2025 | Прямой рейс | Билеты от 7 151 |
23 июля 2025 | Прямой рейс | Билеты от 7 151 |
15 июля 2025 | Прямой рейс | Билеты от 7 155 |
19 июля 2025 | Прямой рейс | Билеты от 7 171 |
12 июля 2025 | Прямой рейс | Билеты от 7 173 |
14 июля 2025 | Прямой рейс | Билеты от 7 173 |
8 июля 2025 | Прямой рейс | Билеты от 7 175 |
23 июля 2025 | Прямой рейс | Билеты от 7 177 |
22 июля 2025 | Прямой рейс | Билеты от 7 179 |
22 июля 2025 | Прямой рейс | Билеты от 7 186 |
7 июля 2025 | Прямой рейс | Билеты от 7 190 |
12 июля 2025 | Прямой рейс | Билеты от 7 197 |
Самые дешевые билеты из Москвы в Санкт-Петербург и обратно
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
19 января 2026 | 20 января 2026 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 5 702 |
Самые дешевые билеты из Москвы в Санкт-Петербург в этом месяце
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
3 июля 2025 | 31 июля 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 475 |
4 июля 2025 | 15 июля 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 674 |
5 июля 2025 | 17 июля 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 201 |
6 июля 2025 | 26 июля 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 475 |
7 июля 2025 | 16 июля 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 505 |
8 июля 2025 | 16 июля 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 505 |
9 июля 2025 | 16 июля 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 241 |
10 июля 2025 | 22 июля 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 859 |
11 июля 2025 | 2 августа 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 930 |
12 июля 2025 | 26 июля 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 398 |
13 июля 2025 | 16 июля 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 332 |
14 июля 2025 | 16 июля 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 632 |
15 июля 2025 | 26 июля 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 485 |
16 июля 2025 | 17 июля 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 632 |
17 июля 2025 | 23 июля 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 881 |
18 июля 2025 | 28 июля 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 699 |
19 июля 2025 | 23 июля 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 120 |
20 июля 2025 | 2 августа 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 155 |
21 июля 2025 | 2 августа 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 612 |
22 июля 2025 | 24 июля 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 179 |
23 июля 2025 | 24 июля 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 151 |
24 июля 2025 | 24 июля 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 867 |
25 июля 2025 | 19 августа 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 997 |
1 августа 2025 | 9 августа 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 020 |
9 августа 2025 | 16 августа 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 398 |
22 августа 2025 | 29 августа 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 398 |
24 августа 2025 | 15 сентября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 475 |
29 августа 2025 | 10 сентября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 711 |
5 сентября 2025 | 15 сентября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 398 |
18 сентября 2025 | 21 сентября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 485 |
29 сентября 2025 | 1 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 261 |
30 сентября 2025 | 7 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 245 |
1 октября 2025 | 3 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 208 |
2 октября 2025 | 7 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 245 |
3 октября 2025 | 5 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 461 |
4 октября 2025 | 6 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 241 |
5 октября 2025 | 9 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 209 |
6 октября 2025 | 10 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 251 |
7 октября 2025 | 18 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 199 |
8 октября 2025 | 11 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 314 |
9 октября 2025 | 17 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 285 |
10 октября 2025 | 12 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 609 |
11 октября 2025 | 7 ноября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 247 |
12 октября 2025 | 15 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 258 |
13 октября 2025 | 15 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 259 |
14 октября 2025 | 18 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 778 |
15 октября 2025 | 18 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 237 |
16 октября 2025 | 23 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 252 |
17 октября 2025 | 18 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 611 |
18 октября 2025 | 24 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 469 |
19 октября 2025 | 5 ноября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 209 |
20 октября 2025 | 25 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 460 |
21 октября 2025 | 24 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 261 |
22 октября 2025 | 5 ноября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 191 |
23 октября 2025 | 5 ноября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 145 |
24 октября 2025 | 5 ноября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 145 |
25 октября 2025 | 31 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 683 |
26 октября 2025 | 5 ноября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 242 |
27 октября 2025 | 10 ноября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 537 |
28 октября 2025 | 1 ноября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 005 |
29 октября 2025 | 2 ноября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 10 265 |
30 октября 2025 | 15 ноября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 855 |
31 октября 2025 | 5 ноября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 991 |
1 ноября 2025 | 8 ноября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 943 |
2 ноября 2025 | 7 ноября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 961 |
3 ноября 2025 | 5 ноября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 958 |
4 ноября 2025 | 6 ноября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 289 |
5 ноября 2025 | 7 ноября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 907 |
6 ноября 2025 | 12 ноября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 055 |
7 ноября 2025 | 12 ноября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 028 |
8 ноября 2025 | 15 ноября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 530 |
9 ноября 2025 | 11 ноября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 287 |
10 ноября 2025 | 12 ноября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 217 |
11 ноября 2025 | 18 ноября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 519 |
12 ноября 2025 | 16 ноября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 10 352 |
13 ноября 2025 | 20 ноября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 502 |
14 ноября 2025 | 18 ноября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 062 |
15 ноября 2025 | 20 ноября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 918 |
16 ноября 2025 | 19 ноября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 529 |
17 ноября 2025 | 27 ноября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 291 |
18 ноября 2025 | 25 ноября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 261 |
19 ноября 2025 | 24 ноября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 873 |
20 ноября 2025 | 25 ноября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 382 |
21 ноября 2025 | 26 ноября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 078 |
22 ноября 2025 | 25 ноября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 754 |
24 ноября 2025 | 27 ноября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 261 |
25 ноября 2025 | 27 ноября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 210 |
26 ноября 2025 | 7 декабря 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 938 |
27 ноября 2025 | 2 декабря 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 973 |
28 ноября 2025 | 1 декабря 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 190 |
29 ноября 2025 | 4 декабря 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 151 |
30 ноября 2025 | 2 декабря 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 025 |
1 декабря 2025 | 4 декабря 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 601 |
2 декабря 2025 | 6 декабря 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 260 |
3 декабря 2025 | 6 декабря 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 286 |
4 декабря 2025 | 7 декабря 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 10 007 |
5 декабря 2025 | 7 декабря 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 623 |
6 декабря 2025 | 8 декабря 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 773 |
7 декабря 2025 | 26 декабря 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 780 |
8 декабря 2025 | 1 января 2026 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 678 |
9 декабря 2025 | 10 декабря 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 321 |
10 декабря 2025 | 24 декабря 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 338 |
11 декабря 2025 | 1 января 2026 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 315 |
12 декабря 2025 | 14 декабря 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 157 |
13 декабря 2025 | 20 декабря 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 272 |
14 декабря 2025 | 16 декабря 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 479 |
15 декабря 2025 | 10 января 2026 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 708 |
16 декабря 2025 | 24 декабря 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 278 |
17 декабря 2025 | 9 января 2026 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 514 |
18 декабря 2025 | 10 января 2026 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 769 |
19 декабря 2025 | 22 декабря 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 788 |
20 декабря 2025 | 10 января 2026 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 255 |
21 декабря 2025 | 24 декабря 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 285 |
22 декабря 2025 | 11 января 2026 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 216 |
23 декабря 2025 | 26 декабря 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 284 |
24 декабря 2025 | 11 января 2026 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 300 |
25 декабря 2025 | 10 января 2026 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 743 |
26 декабря 2025 | 10 января 2026 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 808 |
27 декабря 2025 | 10 января 2026 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 246 |
28 декабря 2025 | 9 января 2026 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 175 |
29 декабря 2025 | 9 января 2026 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 480 |
30 декабря 2025 | 17 января 2026 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 408 |
31 декабря 2025 | 9 января 2026 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 899 |
1 января 2026 | 10 января 2026 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 415 |
2 января 2026 | 9 января 2026 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 958 |
3 января 2026 | 9 января 2026 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 283 |
4 января 2026 | 9 января 2026 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 191 |
5 января 2026 | 13 января 2026 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 448 |
6 января 2026 | 10 января 2026 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 460 |
7 января 2026 | 10 января 2026 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 417 |
8 января 2026 | 9 января 2026 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 464 |
9 января 2026 | 13 января 2026 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 732 |
10 января 2026 | 14 января 2026 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 201 |
11 января 2026 | 15 января 2026 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 779 |
12 января 2026 | 14 января 2026 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 208 |
13 января 2026 | 19 января 2026 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 5 708 |
14 января 2026 | 16 января 2026 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 5 683 |
15 января 2026 | 29 января 2026 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 779 |
16 января 2026 | 16 января 2026 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 759 |
17 января 2026 | 18 января 2026 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 278 |
19 января 2026 | 20 января 2026 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 5 702 |
20 января 2026 | 18 февраля 2026 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 208 |
21 января 2026 | 28 января 2026 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 775 |
22 января 2026 | 31 января 2026 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 455 |
23 января 2026 | 29 января 2026 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 391 |
24 января 2026 | 25 января 2026 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 513 |
25 января 2026 | 26 января 2026 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 937 |
26 января 2026 | 29 января 2026 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 306 |
29 января 2026 | 29 января 2026 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 456 |
31 января 2026 | 3 февраля 2026 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 329 |
1 февраля 2026 | 2 февраля 2026 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 932 |
2 февраля 2026 | 16 февраля 2026 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 208 |
3 февраля 2026 | 18 февраля 2026 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 220 |
4 февраля 2026 | 6 февраля 2026 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 749 |
5 февраля 2026 | 8 февраля 2026 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 984 |
7 февраля 2026 | 13 февраля 2026 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 762 |
8 февраля 2026 | 11 февраля 2026 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 435 |
9 февраля 2026 | 13 февраля 2026 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 5 730 |
10 февраля 2026 | 12 февраля 2026 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 213 |
14 февраля 2026 | 25 февраля 2026 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 418 |
15 февраля 2026 | 22 февраля 2026 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 909 |
16 февраля 2026 | 18 февраля 2026 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 230 |
17 февраля 2026 | 23 февраля 2026 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 442 |
19 февраля 2026 | 22 февраля 2026 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 953 |
20 февраля 2026 | 22 февраля 2026 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 839 |
21 февраля 2026 | 23 февраля 2026 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 559 |
22 февраля 2026 | 23 февраля 2026 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 781 |
23 февраля 2026 | 23 февраля 2026 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 505 |
25 февраля 2026 | 1 марта 2026 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 523 |
1 марта 2026 | 9 марта 2026 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 963 |
2 марта 2026 | 10 марта 2026 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 5 730 |
5 марта 2026 | 9 марта 2026 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 391 |
6 марта 2026 | 9 марта 2026 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 554 |
7 марта 2026 | 9 марта 2026 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 559 |
8 марта 2026 | 8 марта 2026 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 559 |
10 марта 2026 | 12 марта 2026 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 204 |
11 марта 2026 | 15 марта 2026 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 489 |
12 марта 2026 | 19 марта 2026 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 772 |
13 марта 2026 | 16 марта 2026 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 839 |
15 марта 2026 | 18 марта 2026 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 517 |
16 марта 2026 | 19 марта 2026 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 218 |
17 марта 2026 | 20 марта 2026 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 8 335 |
18 марта 2026 | 20 марта 2026 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 435 |
20 марта 2026 | 29 марта 2026 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 143 |
21 марта 2026 | 23 марта 2026 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 778 |
23 марта 2026 | 28 марта 2026 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 731 |
26 марта 2026 | 29 марта 2026 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 9 805 |
Самые дешевые авиабилеты из Москвы в Санкт-Петербург на год вперед
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
12 июля 2025 | 26 июля 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 398 |
9 августа 2025 | 16 августа 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 398 |
5 сентября 2025 | 15 сентября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 398 |
14 октября 2025 | 18 октября 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 778 |
29 ноября 2025 | 4 декабря 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 7 151 |
1 декабря 2025 | 4 декабря 2025 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 6 601 |
19 января 2026 | 20 января 2026 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 5 702 |
9 февраля 2026 | 13 февраля 2026 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 5 730 |
2 марта 2026 | 10 марта 2026 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 5 730 |
Билеты без пересадок из Москвы в Санкт-Петербург
Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|
12 июля 2025 | 26 июля 2025 | ![]() | Билеты от 6 398 |
9 августа 2025 | 16 августа 2025 | ![]() | Билеты от 6 398 |
5 сентября 2025 | 15 сентября 2025 | ![]() | Билеты от 6 398 |
Билеты без пересадок из Москвы
Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
Абакан | 1 сентября 2025 | 15 сентября 2025 | ![]() | Билеты от 24 842 |
Аддис-Абеба | 27 октября 2025 | 3 ноября 2025 | ![]() | Билеты от 69 133 |
Сочи | 2 декабря 2025 | 31 декабря 2025 | ![]() | Билеты от 8 135 |
Алматы | 15 октября 2025 | 19 октября 2025 | ![]() | Билеты от 19 719 |
Алжир | 10 сентября 2025 | 19 сентября 2025 | ![]() | Билеты от 50 908 |
Анкара | 27 августа 2025 | 12 сентября 2025 | ![]() | Билеты от 24 731 |
Архангельск | 23 сентября 2025 | 29 сентября 2025 | ![]() | Билеты от 7 500 |
Ашхабад | 2 февраля 2026 | 8 февраля 2026 | ![]() | Билеты от 39 964 |
Астрахань | 11 декабря 2025 | 13 декабря 2025 | ![]() | Билеты от 12 551 |
Абу-Даби | 14 декабря 2025 | 29 декабря 2025 | ![]() | Билеты от 20 180 |
Популярные направления из Москвы
Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
Сочи | 9 июля 2025 | 10 июля 2025 | ![]() | Билеты от 12 749 |
Санкт-Петербург | 12 июля 2025 | 26 июля 2025 | ![]() | Билеты от 6 398 |
Калининград | 24 сентября 2025 | 24 сентября 2025 | ![]() | Билеты от 8 923 |
Ереван | 29 сентября 2025 | 2 октября 2025 | ![]() | Билеты от 22 320 |
Ташкент | 1 октября 2025 | 15 октября 2025 | ![]() | Билеты от 18 448 |
Махачкала | 16 сентября 2025 | 19 сентября 2025 | ![]() | Билеты от 12 596 |
Душанбе | 23 сентября 2025 | 27 сентября 2025 | ![]() | Билеты от 26 741 |
Минеральные Воды | 6 июля 2025 | 6 июля 2025 | ![]() | Билеты от 15 027 |
Баку | 24 сентября 2025 | 1 октября 2025 | ![]() | Билеты от 23 828 |
Ош | 16 сентября 2025 | 16 октября 2025 | ![]() | Билеты от 24 899 |
Анталья | 19 июля 2025 | 23 июля 2025 | ![]() | Билеты от 21 776 |
Бишкек | 29 сентября 2025 | 24 октября 2025 | ![]() | Билеты от 25 396 |
Стамбул | 1 октября 2025 | 22 октября 2025 | ![]() | Билеты от 17 025 |
Самарканд | 8 июля 2025 | 9 июля 2025 | ![]() | Билеты от 16 996 |
Самара | 8 июля 2025 | 12 июля 2025 | ![]() | Билеты от 8 354 |
Екатеринбург | 29 сентября 2025 | 1 октября 2025 | ![]() | Билеты от 10 837 |
Уфа | 12 сентября 2025 | 26 сентября 2025 | ![]() | Билеты от 9 633 |
Казань | 9 июля 2025 | 9 июля 2025 | ![]() | Билеты от 6 524 |
Тбилиси | 7 июля 2025 | 8 июля 2025 | ![]() | Билеты от 29 219 |
Кишинёв | 19 сентября 2025 | 10 октября 2025 | ![]() | Билеты от 30 074 |
Новосибирск | 8 июля 2025 | 8 июля 2025 | ![]() | Билеты от 14 875 |
Наманган | 14 сентября 2025 | 21 сентября 2025 | ![]() | Билеты от 16 604 |
Минск | 19 июля 2025 | 22 июля 2025 | ![]() | Билеты от 7 431 |
Владикавказ | 9 июля 2025 | 9 июля 2025 | ![]() | Билеты от 15 482 |
Грозный | 24 сентября 2025 | 28 сентября 2025 | ![]() | Билеты от 11 424 |
Фергана | 2 сентября 2025 | 12 сентября 2025 | ![]() | Билеты от 24 230 |
Волгоград | 9 июля 2025 | 9 июля 2025 | ![]() | Билеты от 7 548 |
Дубай | 4 августа 2025 | 5 августа 2025 | ![]() | Билеты от 26 474 |
Челябинск | 10 сентября 2025 | 13 сентября 2025 | ![]() | Билеты от 11 832 |
Бухара | 19 июля 2025 | 26 июля 2025 | ![]() | Билеты от 20 908 |
На нашем сайте искали
Откуда - Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
---|---|---|---|
Улан-Удэ ↔ Хужир | 4 июля 2025 | 7 июля 2025 | Билеты от 2 076 |
Сеул ↔ Чеджу | 8 июля 2025 | 12 июля 2025 | Билеты от 3 664 |
