Воздушный транспорт становится все более популярным в мире, в частности, и на нашей территории. Во-первых, это самый быстрый способ передвижения. Во-вторых, авиаперелеты отличаются высоким уровнем сервиса. И начинается это уже с таких элементарных вещей, как информирование пассажиров об их рейсе. Интересно отметить, что полную информацию о всех рейсах аэропорта можно получить не только в самом здании воздушного узла, но даже у себя дома. Так, достаточно зайти на сайт, и можно увидеть время прибытия рейсов, их отправления, срок задержки, возможную отмену и т. д. Преимущество заключается в том, что вся эта информация предоставляется в режиме реального времени. Это значит, что сидя дома, вы получите данные в то же время, что и пассажиры в аэропорту.
На нашем сайте вы можете воспользоваться онлайн-табло по аэропорту Домодедово и узнать следующее:
- расписание всех отправлений и прибытий авиалайнеров по аэропорту;
- поиск необходимых вам направлений, для чего достаточно просто ввести название города с аэропортом, и поисковая система предложит варианты;
- поиск самолета на конкретную дату;
- обзор всех отправлений и прибытий за конкретный отрезок времени.
Если вы планируете свое путешествие из Домодедово самостоятельно, обязательно воспользуйтесь нашим онлайн-табло для выстраивания собственного маршрута. Проведя анализ расписания, вы сможете скомбинировать несколько рейсов и подобрать для себя наиболее удачные билеты. И все это можно проделать сидя у себя дома при наличии только интернета.
Еще табло будет удобным решением для тех, кто вскоре вылетает и отслеживает информацию по своему рейсу. Вам не будет надобности звонить в справочную службу аэропорта, пытаться связаться с перевозчиком. Достаточно будет зайти на сайт и глянуть, не изменилось ли расписание самолетов на конкретный день. Мы предоставляем полностью актуальную и достоверную информацию в том же виде, что она подается и в аэропорту. Поэтому, если вы сами путешествуете или ожидаете прибытия определенного борта со своими родственниками или друзьями, использование подобных сервисов будет весьма удобным решением!
Действующее расписание и билеты на самолёт из Домодедово, любого другого аэропорта Москвы или России можно легко найти с помощью этого удобного сервиса.
Цены на месяц из Москвы в Санкт-Петербург, в одну сторону
| Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
|---|---|---|
| 8 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 1 875 |
| 21 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 2 854 |
| 23 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 2 854 |
| 24 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 2 854 |
| 9 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 2 854 |
| 11 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 2 854 |
| 12 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 2 854 |
| 16 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 2 854 |
| 17 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 2 854 |
| 18 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 2 854 |
| 22 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 2 854 |
| 30 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 2 854 |
| 31 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 2 854 |
| 6 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 2 891 |
| 19 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 2 944 |
| 14 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 3 354 |
| 15 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 3 354 |
| 13 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 3 354 |
| 20 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 3 354 |
| 25 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 3 354 |
| 26 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 3 698 |
| 29 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 3 698 |
| 28 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 3 854 |
| 10 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 3 854 |
| 7 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 3 894 |
| 27 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 3 950 |
| 5 марта 2026 | 1 остановка | Билеты от 25 510 |
Билеты из Москвы в Санкт-Петербург на ближайшие дни
| Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
|---|---|---|
| 6 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 4 672 |
| 6 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 4 804 |
| 22 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 4 905 |
| 30 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 4 908 |
| 8 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 4 908 |
| 18 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 4 909 |
| 31 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 4 909 |
| 31 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 4 916 |
| 18 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 4 932 |
| 31 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 4 959 |
| 18 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 4 971 |
| 17 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 079 |
| 22 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 161 |
| 6 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 235 |
| 6 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 235 |
| 17 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 271 |
| 17 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 271 |
| 17 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 271 |
| 8 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 303 |
| 30 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 303 |
| 11 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 304 |
| 8 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 305 |
| 22 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 305 |
| 31 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 305 |
| 30 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 308 |
| 31 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 308 |
| 8 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 308 |
| 30 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 308 |
| 9 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 308 |
| 24 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 308 |
Самые дешевые билеты из Москвы в Санкт-Петербург и обратно
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 6 марта 2026 | 7 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 4 672 |
Самые дешевые билеты из Москвы в Санкт-Петербург в этом месяце
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 6 марта 2026 | 7 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 4 672 | |
| 7 марта 2026 | 30 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 842 | |
| 8 марта 2026 | 11 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 4 908 | |
| 9 марта 2026 | 11 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 308 | |
| 10 марта 2026 | 11 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 802 | |
| 11 марта 2026 | 11 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 304 | |
| 12 марта 2026 | 31 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 309 | |
| 13 марта 2026 | 31 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 809 | |
| 14 марта 2026 | 31 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 470 | |
| 15 марта 2026 | 19 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 718 | |
| 16 марта 2026 | 31 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 309 | |
| 17 марта 2026 | 30 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 079 | |
| 18 марта 2026 | 31 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 4 909 | |
| 19 марта 2026 | 2 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 308 | |
| 20 марта 2026 | 3 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 308 | |
| 21 марта 2026 | 30 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 308 | |
| 22 марта 2026 | 31 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 4 905 | |
| 23 марта 2026 | 6 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 363 | |
| 24 марта 2026 | 31 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 308 | |
| 25 марта 2026 | 1 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 815 | |
| 26 марта 2026 | 30 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 304 | |
| 27 марта 2026 | 30 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 516 | |
| 28 марта 2026 | 11 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 188 | |
| 29 марта 2026 | 3 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 342 | |
| 30 марта 2026 | 6 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 4 908 | |
| 31 марта 2026 | 1 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 4 916 | |
| 1 апреля 2026 | 2 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 308 | |
| 2 апреля 2026 | 6 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 799 | |
| 3 апреля 2026 | 6 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 822 | |
| 4 апреля 2026 | 6 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 308 | |
| 5 апреля 2026 | 7 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 798 | |
| 6 апреля 2026 | 8 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 308 | |
| 7 апреля 2026 | 8 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 4 916 | |
| 8 апреля 2026 | 8 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 4 903 | |
| 9 апреля 2026 | 15 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 308 | |
| 10 апреля 2026 | 14 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 204 | |
| 11 апреля 2026 | 15 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 708 | |
| 12 апреля 2026 | 14 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 308 | |
| 13 апреля 2026 | 16 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 308 | |
| 14 апреля 2026 | 16 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 709 | |
| 15 апреля 2026 | 29 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 718 | |
| 17 апреля 2026 | 21 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 900 | |
| 18 апреля 2026 | 21 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 810 | |
| 19 апреля 2026 | 25 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 552 | |
| 20 апреля 2026 | 6 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 020 | |
| 21 апреля 2026 | 28 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 708 | |
| 26 апреля 2026 | 6 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 811 | |
| 27 апреля 2026 | 28 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 012 | |
| 2 мая 2026 | 6 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 208 | |
| 4 мая 2026 | 13 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 415 | |
| 5 мая 2026 | 13 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 214 | |
| 6 мая 2026 | 14 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 204 | |
| 7 мая 2026 | 14 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 409 | |
| 8 мая 2026 | 12 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 608 | |
| 9 мая 2026 | 14 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 196 | |
| 10 мая 2026 | 13 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 218 | |
| 12 мая 2026 | 14 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 709 | |
| 13 мая 2026 | 15 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 496 | |
| 14 мая 2026 | 26 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 207 | |
| 16 мая 2026 | 21 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 013 | |
| 18 мая 2026 | 23 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 020 | |
| 19 мая 2026 | 2 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 708 | |
| 24 мая 2026 | 23 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 408 | |
| 25 мая 2026 | 30 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 092 | |
| 26 мая 2026 | 27 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 020 | |
| 29 мая 2026 | 2 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 108 | |
| 30 мая 2026 | 2 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 696 | |
| 31 мая 2026 | 1 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 201 | |
| 1 июня 2026 | 2 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 197 | |
| 2 июня 2026 | 2 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 226 | |
| 3 июня 2026 | 4 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 162 | |
| 4 июня 2026 | 10 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 207 | |
| 5 июня 2026 | 10 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 607 | |
| 6 июня 2026 | 8 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 717 | |
| 7 июня 2026 | 10 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 905 | |
| 8 июня 2026 | 10 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 217 | |
| 9 июня 2026 | 16 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 108 | |
| 10 июня 2026 | 10 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 696 | |
| 11 июня 2026 | 16 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 826 | |
| 12 июня 2026 | 26 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 10 027 | |
| 13 июня 2026 | 12 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 908 | |
| 14 июня 2026 | 16 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 362 | |
| 15 июня 2026 | 18 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 091 | |
| 16 июня 2026 | 20 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 249 | |
| 17 июня 2026 | 17 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 258 | |
| 18 июня 2026 | 23 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 108 | |
| 19 июня 2026 | 25 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 808 | |
| 20 июня 2026 | 23 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 143 | |
| 21 июня 2026 | 25 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 097 | |
| 22 июня 2026 | 20 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 256 | |
| 23 июня 2026 | 14 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 208 | |
| 24 июня 2026 | 1 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 495 | |
| 25 июня 2026 | 27 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 264 | |
| 26 июня 2026 | 1 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 814 | |
| 27 июня 2026 | 2 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 267 | |
| 28 июня 2026 | 1 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 202 | |
| 29 июня 2026 | 11 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 202 | |
| 30 июня 2026 | 16 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 453 | |
| 1 июля 2026 | 23 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 402 | |
| 2 июля 2026 | 15 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 192 | |
| 3 июля 2026 | 10 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 176 | |
| 4 июля 2026 | 9 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 808 | |
| 5 июля 2026 | 16 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 015 | |
| 6 июля 2026 | 15 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 452 | |
| 7 июля 2026 | 14 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 250 | |
| 8 июля 2026 | 14 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 226 | |
| 9 июля 2026 | 14 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 039 | |
| 10 июля 2026 | 23 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 393 | |
| 11 июля 2026 | 14 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 726 | |
| 12 июля 2026 | 14 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 711 | |
| 13 июля 2026 | 16 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 196 | |
| 14 июля 2026 | 19 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 208 | |
| 15 июля 2026 | 19 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 711 | |
| 16 июля 2026 | 21 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 702 | |
| 17 июля 2026 | 22 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 413 | |
| 18 июля 2026 | 19 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 10 258 | |
| 19 июля 2026 | 21 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 015 | |
| 20 июля 2026 | 25 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 375 | |
| 21 июля 2026 | 28 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 810 | |
| 22 июля 2026 | 10 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 743 | |
| 23 июля 2026 | 30 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 702 | |
| 24 июля 2026 | 29 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 402 | |
| 25 июля 2026 | 22 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 360 | |
| 26 июля 2026 | 28 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 788 | |
| 27 июля 2026 | 30 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 735 | |
| 28 июля 2026 | 10 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 271 | |
| 29 июля 2026 | 5 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 230 | |
| 30 июля 2026 | 12 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 271 | |
| 31 июля 2026 | 31 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 160 | |
| 1 августа 2026 | 5 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 895 | |
| 2 августа 2026 | 5 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 219 | |
| 3 августа 2026 | 5 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 197 | |
| 4 августа 2026 | 19 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 212 | |
| 5 августа 2026 | 19 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 222 | |
| 6 августа 2026 | 11 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 402 | |
| 7 августа 2026 | 12 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 018 | |
| 8 августа 2026 | 12 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 908 | |
| 9 августа 2026 | 25 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 246 | |
| 10 августа 2026 | 12 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 291 | |
| 11 августа 2026 | 26 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 723 | |
| 12 августа 2026 | 26 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 726 | |
| 13 августа 2026 | 25 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 684 | |
| 14 августа 2026 | 26 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 662 | |
| 15 августа 2026 | 19 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 402 | |
| 16 августа 2026 | 29 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 958 | |
| 17 августа 2026 | 1 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 161 | |
| 18 августа 2026 | 9 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 952 | |
| 19 августа 2026 | 26 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 165 | |
| 20 августа 2026 | 25 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 926 | |
| 21 августа 2026 | 23 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 950 | |
| 22 августа 2026 | 26 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 102 | |
| 23 августа 2026 | 26 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 936 | |
| 24 августа 2026 | 26 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 680 | |
| 25 августа 2026 | 2 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 665 | |
| 26 августа 2026 | 28 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 910 | |
| 27 августа 2026 | 2 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 108 | |
| 28 августа 2026 | 30 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 963 | |
| 29 августа 2026 | 1 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 711 | |
| 30 августа 2026 | 31 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 671 | |
| 31 августа 2026 | 5 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 208 | |
| 1 сентября 2026 | 5 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 831 | |
| 2 сентября 2026 | 8 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 583 | |
| 4 сентября 2026 | 6 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 281 | |
| 5 сентября 2026 | 6 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 404 | |
| 6 сентября 2026 | 12 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 183 | |
| 11 сентября 2026 | 13 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 377 | |
| 13 сентября 2026 | 17 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 029 | |
| 14 сентября 2026 | 19 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 463 | |
| 15 сентября 2026 | 22 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 236 | |
| 16 сентября 2026 | 21 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 708 | |
| 17 сентября 2026 | 22 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 224 | |
| 18 сентября 2026 | 23 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 430 | |
| 19 сентября 2026 | 21 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 201 | |
| 22 сентября 2026 | 29 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 710 | |
| 23 сентября 2026 | 29 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 207 | |
| 24 сентября 2026 | 29 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 710 | |
| 25 сентября 2026 | 30 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 396 | |
| 27 сентября 2026 | 29 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 209 | |
| 1 октября 2026 | 5 октября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 239 | |
| 2 октября 2026 | 4 октября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 388 | |
| 3 октября 2026 | 4 октября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 471 | |
| 8 октября 2026 | 9 октября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 408 | |
| 9 октября 2026 | 17 октября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 420 | |
| 14 октября 2026 | 17 октября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 742 | |
| 15 октября 2026 | 19 октября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 571 | |
| 16 октября 2026 | 18 октября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 719 | |
| 20 октября 2026 | 27 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 30 678 | |
| 22 октября 2026 | 2 ноября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 42 042 | |
| 23 октября 2026 | 29 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 32 480 | |
| 27 октября 2026 | 3 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 66 362 | |
| 28 октября 2026 | 2 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 55 100 | |
| 29 октября 2026 | 2 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 55 400 | |
| 3 ноября 2026 | 7 ноября 2026 | 2 остановки | Билеты от 67 825 | |
| 5 ноября 2026 | 9 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 51 196 | |
| 7 ноября 2026 | 13 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 51 210 | |
| 15 ноября 2026 | 21 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 65 544 | |
| 16 ноября 2026 | 20 ноября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 74 044 | |
| 17 ноября 2026 | 22 ноября 2026 | 2 остановки | Билеты от 66 912 | |
| 18 ноября 2026 | 25 ноября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 74 110 | |
| 19 ноября 2026 | 21 ноября 2026 | 2 остановки | Билеты от 70 147 | |
| 21 ноября 2026 | 26 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 55 583 | |
| 22 ноября 2026 | 2 декабря 2026 | 2 остановки | Билеты от 69 065 | |
| 23 ноября 2026 | 29 ноября 2026 | 2 остановки | Билеты от 67 837 | |
| 26 ноября 2026 | 2 декабря 2026 | Прямой рейс | Билеты от 74 110 | |
| 30 ноября 2026 | 5 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 66 882 | |
| 1 декабря 2026 | 1 декабря 2026 | Прямой рейс | Билеты от 74 442 | |
| 4 декабря 2026 | 10 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 51 237 | |
| 6 декабря 2026 | 23 декабря 2026 | Прямой рейс | Билеты от 73 688 | |
| 7 декабря 2026 | 11 декабря 2026 | Прямой рейс | Билеты от 73 682 | |
| 8 декабря 2026 | 19 декабря 2026 | 2 остановки | Билеты от 64 101 | |
| 9 декабря 2026 | 15 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 51 133 | |
| 10 декабря 2026 | 13 декабря 2026 | Прямой рейс | Билеты от 73 551 | |
| 12 декабря 2026 | 15 декабря 2026 | Прямой рейс | Билеты от 73 551 | |
| 13 декабря 2026 | 15 декабря 2026 | Прямой рейс | Билеты от 73 551 | |
| 14 декабря 2026 | 16 декабря 2026 | Прямой рейс | Билеты от 73 551 | |
| 15 декабря 2026 | 19 декабря 2026 | 2 остановки | Билеты от 64 009 | |
| 17 декабря 2026 | 21 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 66 934 | |
| 18 декабря 2026 | 7 января 2027 | 2 остановки | Билеты от 57 770 | |
| 19 декабря 2026 | 10 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 73 689 | |
| 20 декабря 2026 | 10 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 73 689 | |
| 21 декабря 2026 | 7 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 45 899 | |
| 22 декабря 2026 | 7 января 2027 | 2 остановки | Билеты от 55 676 | |
| 23 декабря 2026 | 10 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 73 689 | |
| 25 декабря 2026 | 29 декабря 2026 | Прямой рейс | Билеты от 73 544 | |
| 26 декабря 2026 | 29 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 60 330 | |
| 27 декабря 2026 | 7 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 43 416 | |
| 28 декабря 2026 | 4 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 39 714 | |
| 29 декабря 2026 | 5 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 55 342 | |
| 30 декабря 2026 | 2 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 56 239 | |
| 31 декабря 2026 | 2 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 73 635 | |
| 1 января 2027 | 9 января 2027 | 2 остановки | Билеты от 61 436 | |
| 2 января 2027 | 2 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 73 612 | |
| 3 января 2027 | 6 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 73 686 | |
| 4 января 2027 | 6 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 74 442 | |
| 5 января 2027 | 12 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 58 864 | |
| 6 января 2027 | 12 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 36 104 | |
| 7 января 2027 | 12 января 2027 | 2 остановки | Билеты от 50 342 | |
| 9 января 2027 | 14 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 35 971 | |
| 10 января 2027 | 16 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 73 899 | |
| 11 января 2027 | 18 января 2027 | 2 остановки | Билеты от 62 973 | |
| 12 января 2027 | 13 января 2027 | 2 остановки | Билеты от 69 271 | |
| 13 января 2027 | 21 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 36 289 | |
| 24 января 2027 | 18 февраля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 74 448 | |
| 27 января 2027 | 4 февраля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 74 110 | |
| 30 января 2027 | 4 февраля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 74 110 | |
| 2 февраля 2027 | 2 февраля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 73 589 | |
| 11 февраля 2027 | 16 февраля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 74 012 | |
| 12 февраля 2027 | 13 февраля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 74 110 | |
| 13 февраля 2027 | 19 февраля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 73 682 | |
| 14 февраля 2027 | 21 февраля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 73 630 | |
| 19 февраля 2027 | 23 февраля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 74 044 | |
| 25 февраля 2027 | 28 февраля 2027 | 3 остановки | Билеты от 113 304 |
Самые дешевые авиабилеты из Москвы в Санкт-Петербург на год вперед
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 6 марта 2026 | 7 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 4 672 | |
| 8 апреля 2026 | 8 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 4 903 | |
| 12 мая 2026 | 14 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 709 | |
| 1 июня 2026 | 2 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 197 | |
