Воздушный транспорт становится все более популярным в мире, в частности, и на нашей территории. Во-первых, это самый быстрый способ передвижения. Во-вторых, авиаперелеты отличаются высоким уровнем сервиса. И начинается это уже с таких элементарных вещей, как информирование пассажиров об их рейсе. Интересно отметить, что полную информацию о всех рейсах аэропорта можно получить не только в самом здании воздушного узла, но даже у себя дома. Так, достаточно зайти на сайт, и можно увидеть время прибытия рейсов, их отправления, срок задержки, возможную отмену и т. д. Преимущество заключается в том, что вся эта информация предоставляется в режиме реального времени. Это значит, что сидя дома, вы получите данные в то же время, что и пассажиры в аэропорту.
На нашем сайте вы можете воспользоваться онлайн-табло по аэропорту Домодедово и узнать следующее:
- расписание всех отправлений и прибытий авиалайнеров по аэропорту;
- поиск необходимых вам направлений, для чего достаточно просто ввести название города с аэропортом, и поисковая система предложит варианты;
- поиск самолета на конкретную дату;
- обзор всех отправлений и прибытий за конкретный отрезок времени.
Если вы планируете свое путешествие из Домодедово самостоятельно, обязательно воспользуйтесь нашим онлайн-табло для выстраивания собственного маршрута. Проведя анализ расписания, вы сможете скомбинировать несколько рейсов и подобрать для себя наиболее удачные билеты. И все это можно проделать сидя у себя дома при наличии только интернета.
Еще табло будет удобным решением для тех, кто вскоре вылетает и отслеживает информацию по своему рейсу. Вам не будет надобности звонить в справочную службу аэропорта, пытаться связаться с перевозчиком. Достаточно будет зайти на сайт и глянуть, не изменилось ли расписание самолетов на конкретный день. Мы предоставляем полностью актуальную и достоверную информацию в том же виде, что она подается и в аэропорту. Поэтому, если вы сами путешествуете или ожидаете прибытия определенного борта со своими родственниками или друзьями, использование подобных сервисов будет весьма удобным решением!
Действующее расписание и билеты на самолёт из Домодедово, любого другого аэропорта Москвы или России можно легко найти с помощью этого удобного сервиса.
Цены на месяц из Москвы в Санкт-Петербург, в одну сторону
| Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
|---|---|---|
| 26 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 2 456 |
| 28 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 2 701 |
| 23 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 2 857 |
| 25 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 2 857 |
| 27 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 2 857 |
| 24 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 3 357 |
| 22 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 4 015 |
| 21 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 271 |
| 20 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 387 |
| 19 февраля 2026 | 1 остановка | Билеты от 10 050 |
| 2 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 2 456 |
| 3 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 2 857 |
| 4 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 2 857 |
| 11 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 2 857 |
| 16 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 3 355 |
| 12 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 3 357 |
| 17 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 3 357 |
| 31 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 3 362 |
| 18 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 3 474 |
| 1 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 3 484 |
| 8 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 3 484 |
| 29 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 3 545 |
| 22 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 3 545 |
| 30 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 3 548 |
| 23 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 3 552 |
| 24 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 3 552 |
| 15 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 3 699 |
| 14 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 3 702 |
| 19 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 3 706 |
| 21 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 3 775 |
| 28 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 3 776 |
| 26 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 3 779 |
| 25 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 3 784 |
| 5 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 3 811 |
| 10 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 3 858 |
| 7 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 3 898 |
| 6 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 3 954 |
| 27 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 4 047 |
| 9 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 4 176 |
| 20 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 4 177 |
Билеты из Москвы в Санкт-Петербург на ближайшие дни
| Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
|---|---|---|
| 26 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 4 908 |
| 25 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 299 |
| 25 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 299 |
| 26 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 299 |
| 28 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 299 |
| 28 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 299 |
| 27 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 300 |
| 26 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 303 |
| 23 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 306 |
| 24 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 306 |
| 25 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 306 |
| 26 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 308 |
| 26 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 308 |
| 26 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 308 |
| 26 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 308 |
| 26 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 316 |
| 25 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 332 |
| 25 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 336 |
| 19 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 467 |
| 26 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 476 |
| 26 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 476 |
| 26 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 476 |
| 26 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 476 |
| 25 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 513 |
| 25 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 513 |
| 26 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 661 |
| 25 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 699 |
| 27 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 699 |
| 25 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 708 |
| 23 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 708 |
Самые дешевые билеты из Москвы в Санкт-Петербург и обратно
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 26 февраля 2026 | 3 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 4 908 |
Самые дешевые билеты из Москвы в Санкт-Петербург в этом месяце
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 19 февраля 2026 | 2 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 467 | |
| 20 февраля 2026 | 2 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 908 | |
| 21 февраля 2026 | 3 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 786 | |
| 22 февраля 2026 | 15 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 020 | |
| 23 февраля 2026 | 25 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 306 | |
| 24 февраля 2026 | 25 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 306 | |
| 25 февраля 2026 | 27 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 299 | |
| 26 февраля 2026 | 3 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 4 908 | |
| 27 февраля 2026 | 3 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 300 | |
| 28 февраля 2026 | 28 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 299 | |
| 1 марта 2026 | 3 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 376 | |
| 2 марта 2026 | 3 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 4 909 | |
| 3 марта 2026 | 1 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 310 | |
| 4 марта 2026 | 12 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 706 | |
| 5 марта 2026 | 4 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 666 | |
| 6 марта 2026 | 11 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 527 | |
| 7 марта 2026 | 12 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 123 | |
| 8 марта 2026 | 11 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 969 | |
| 9 марта 2026 | 1 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 697 | |
| 10 марта 2026 | 19 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 725 | |
| 11 марта 2026 | 12 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 708 | |
| 12 марта 2026 | 12 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 240 | |
| 13 марта 2026 | 27 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 650 | |
| 14 марта 2026 | 19 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 706 | |
| 16 марта 2026 | 1 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 666 | |
| 17 марта 2026 | 31 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 162 | |
| 20 марта 2026 | 30 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 653 | |
| 21 марта 2026 | 31 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 708 | |
| 23 марта 2026 | 8 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 710 | |
| 24 марта 2026 | 1 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 708 | |
| 25 марта 2026 | 4 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 105 | |
| 27 марта 2026 | 1 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 060 | |
| 29 марта 2026 | 1 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 021 | |
| 30 марта 2026 | 6 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 440 | |
| 31 марта 2026 | 1 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 798 | |
| 1 апреля 2026 | 8 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 339 | |
| 2 апреля 2026 | 7 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 143 | |
| 3 апреля 2026 | 8 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 217 | |
| 5 апреля 2026 | 8 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 610 | |
| 6 апреля 2026 | 8 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 307 | |
| 7 апреля 2026 | 18 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 020 | |
| 8 апреля 2026 | 16 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 020 | |
| 9 апреля 2026 | 15 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 509 | |
| 10 апреля 2026 | 16 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 408 | |
| 11 апреля 2026 | 16 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 014 | |
| 12 апреля 2026 | 18 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 018 | |
| 13 апреля 2026 | 16 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 717 | |
| 14 апреля 2026 | 16 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 891 | |
| 15 апреля 2026 | 13 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 820 | |
| 17 апреля 2026 | 21 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 044 | |
| 18 апреля 2026 | 28 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 813 | |
| 19 апреля 2026 | 25 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 488 | |
| 20 апреля 2026 | 25 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 010 | |
| 21 апреля 2026 | 28 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 754 | |
| 25 апреля 2026 | 29 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 010 | |
| 26 апреля 2026 | 29 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 575 | |
| 27 апреля 2026 | 29 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 830 | |
| 28 апреля 2026 | 29 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 008 | |
| 29 апреля 2026 | 29 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 228 | |
| 2 мая 2026 | 12 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 708 | |
| 4 мая 2026 | 13 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 010 | |
| 5 мая 2026 | 13 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 208 | |
| 6 мая 2026 | 12 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 167 | |
| 7 мая 2026 | 14 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 408 | |
| 8 мая 2026 | 13 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 841 | |
| 9 мая 2026 | 13 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 198 | |
| 10 мая 2026 | 12 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 157 | |
| 12 мая 2026 | 12 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 708 | |
| 13 мая 2026 | 16 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 507 | |
| 14 мая 2026 | 16 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 208 | |
| 17 мая 2026 | 26 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 949 | |
| 18 мая 2026 | 26 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 246 | |
| 19 мая 2026 | 26 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 154 | |
| 20 мая 2026 | 27 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 849 | |
| 21 мая 2026 | 3 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 782 | |
| 22 мая 2026 | 27 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 224 | |
| 23 мая 2026 | 28 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 906 | |
| 24 мая 2026 | 28 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 208 | |
| 25 мая 2026 | 2 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 711 | |
| 26 мая 2026 | 2 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 696 | |
| 27 мая 2026 | 1 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 866 | |
| 28 мая 2026 | 1 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 865 | |
| 29 мая 2026 | 2 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 041 | |
| 30 мая 2026 | 2 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 700 | |
| 31 мая 2026 | 2 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 708 | |
| 1 июня 2026 | 10 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 707 | |
| 2 июня 2026 | 2 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 198 | |
| 3 июня 2026 | 4 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 162 | |
| 4 июня 2026 | 9 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 736 | |
| 5 июня 2026 | 9 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 060 | |
| 6 июня 2026 | 10 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 382 | |
| 7 июня 2026 | 17 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 107 | |
| 8 июня 2026 | 17 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 406 | |
| 9 июня 2026 | 16 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 408 | |
| 10 июня 2026 | 1 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 290 | |
| 11 июня 2026 | 16 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 825 | |
| 12 июня 2026 | 26 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 10 016 | |
| 13 июня 2026 | 27 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 314 | |
| 14 июня 2026 | 18 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 334 | |
| 15 июня 2026 | 16 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 536 | |
| 16 июня 2026 | 24 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 220 | |
| 17 июня 2026 | 23 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 099 | |
| 18 июня 2026 | 24 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 337 | |
| 19 июня 2026 | 23 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 756 | |
| 20 июня 2026 | 25 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 099 | |
| 21 июня 2026 | 23 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 225 | |
| 22 июня 2026 | 25 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 531 | |
| 23 июня 2026 | 23 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 537 | |
| 24 июня 2026 | 1 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 475 | |
| 25 июня 2026 | 7 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 268 | |
| 26 июня 2026 | 30 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 919 | |
| 27 июня 2026 | 29 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 337 | |
| 28 июня 2026 | 1 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 236 | |
| 29 июня 2026 | 18 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 695 | |
| 30 июня 2026 | 7 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 334 | |
| 1 июля 2026 | 31 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 089 | |
| 2 июля 2026 | 6 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 948 | |
| 3 июля 2026 | 8 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 917 | |
| 4 июля 2026 | 6 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 663 | |
| 5 июля 2026 | 11 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 771 | |
| 6 июля 2026 | 11 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 108 | |
| 7 июля 2026 | 14 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 227 | |
| 8 июля 2026 | 16 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 739 | |
| 9 июля 2026 | 14 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 944 | |
| 10 июля 2026 | 14 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 952 | |
| 11 июля 2026 | 14 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 737 | |
| 12 июля 2026 | 14 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 678 | |
| 13 июля 2026 | 22 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 230 | |
| 14 июля 2026 | 22 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 228 | |
| 15 июля 2026 | 22 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 720 | |
| 16 июля 2026 | 16 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 749 | |
| 17 июля 2026 | 31 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 108 | |
| 18 июля 2026 | 21 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 473 | |
| 19 июля 2026 | 5 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 527 | |
| 20 июля 2026 | 22 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 108 | |
| 21 июля 2026 | 23 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 686 | |
| 22 июля 2026 | 29 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 230 | |
| 23 июля 2026 | 5 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 230 | |
| 24 июля 2026 | 29 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 475 | |
| 25 июля 2026 | 5 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 241 | |
| 26 июля 2026 | 31 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 477 | |
| 27 июля 2026 | 29 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 707 | |
| 28 июля 2026 | 4 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 762 | |
| 29 июля 2026 | 5 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 230 | |
| 30 июля 2026 | 5 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 185 | |
| 31 июля 2026 | 3 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 383 | |
| 1 августа 2026 | 10 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 957 | |
| 2 августа 2026 | 7 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 477 | |
| 3 августа 2026 | 10 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 230 | |
| 4 августа 2026 | 10 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 789 | |
| 5 августа 2026 | 26 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 214 | |
| 6 августа 2026 | 26 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 445 | |
| 7 августа 2026 | 12 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 957 | |
| 8 августа 2026 | 10 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 049 | |
| 9 августа 2026 | 12 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 240 | |
| 10 августа 2026 | 19 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 675 | |
| 11 августа 2026 | 19 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 200 | |
| 12 августа 2026 | 19 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 711 | |
| 13 августа 2026 | 26 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 145 | |
| 14 августа 2026 | 19 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 587 | |
| 15 августа 2026 | 25 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 978 | |
| 16 августа 2026 | 26 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 170 | |
| 17 августа 2026 | 31 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 618 | |
| 18 августа 2026 | 22 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 414 | |
| 19 августа 2026 | 22 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 105 | |
| 20 августа 2026 | 25 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 946 | |
| 21 августа 2026 | 26 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 617 | |
| 22 августа 2026 | 23 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 10 110 | |
| 23 августа 2026 | 29 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 977 | |
| 24 августа 2026 | 27 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 652 | |
| 27 августа 2026 | 1 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 160 | |
| 28 августа 2026 | 5 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 744 | |
| 29 августа 2026 | 31 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 268 | |
| 31 августа 2026 | 5 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 192 | |
| 1 сентября 2026 | 8 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 158 | |
| 2 сентября 2026 | 9 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 737 | |
| 3 сентября 2026 | 8 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 707 | |
| 4 сентября 2026 | 8 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 165 | |
| 5 сентября 2026 | 8 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 189 | |
| 7 сентября 2026 | 12 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 986 | |
| 8 сентября 2026 | 10 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 745 | |
| 9 сентября 2026 | 13 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 10 237 | |
| 11 сентября 2026 | 1 октября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 359 | |
| 15 сентября 2026 | 19 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 581 | |
| 17 сентября 2026 | 30 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 072 | |
| 18 сентября 2026 | 22 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 306 | |
| 19 сентября 2026 | 30 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 260 | |
| 22 сентября 2026 | 28 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 667 | |
| 24 сентября 2026 | 29 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 708 | |
| 25 сентября 2026 | 5 октября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 167 | |
| 26 сентября 2026 | 28 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 400 | |
| 27 сентября 2026 | 29 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 212 | |
| 28 сентября 2026 | 1 октября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 280 | |
| 29 сентября 2026 | 29 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 708 | |
| 1 октября 2026 | 1 октября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 635 | |
| 2 октября 2026 | 17 октября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 337 | |
| 3 октября 2026 | 17 октября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 139 | |
| 5 октября 2026 | 8 октября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 281 | |
| 9 октября 2026 | 14 октября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 139 | |
| 10 октября 2026 | 17 октября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 469 | |
| 13 октября 2026 | 17 октября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 708 | |
| 16 октября 2026 | 18 октября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 517 | |
| 18 октября 2026 | 23 октября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 259 | |
| 19 октября 2026 | 20 ноября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 42 030 | |
| 20 октября 2026 | 23 октября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 512 | |
| 26 октября 2026 | 11 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 66 395 | |
| 27 октября 2026 | 11 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 66 322 | |
| 28 октября 2026 | 10 ноября 2026 | 2 остановки | Билеты от 71 667 | |
| 1 ноября 2026 | 5 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 55 613 | |
| 3 ноября 2026 | 5 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 70 620 | |
| 7 ноября 2026 | 14 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 67 176 | |
| 8 ноября 2026 | 14 ноября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 73 660 | |
| 9 ноября 2026 | 17 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 69 585 | |
| 10 ноября 2026 | 28 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 67 219 | |
| 11 ноября 2026 | 16 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 51 435 | |
| 14 ноября 2026 | 21 ноября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 73 676 | |
| 17 ноября 2026 | 19 ноября 2026 | 2 остановки | Билеты от 66 699 | |
| 19 ноября 2026 | 25 ноября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 73 682 | |
| 20 ноября 2026 | 23 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 63 497 | |
| 22 ноября 2026 | 2 декабря 2026 | Прямой рейс | Билеты от 73 685 | |
| 24 ноября 2026 | 29 ноября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 73 682 | |
| 25 ноября 2026 | 30 ноября 2026 | 2 остановки | Билеты от 67 175 | |
| 26 ноября 2026 | 30 ноября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 73 299 | |
| 27 ноября 2026 | 30 ноября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 73 299 | |
| 28 ноября 2026 | 30 ноября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 73 299 | |
| 29 ноября 2026 | 30 ноября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 73 299 | |
| 1 декабря 2026 | 1 декабря 2026 | Прямой рейс | Билеты от 73 560 | |
| 12 декабря 2026 | 28 декабря 2026 | Прямой рейс | Билеты от 75 159 | |
| 13 декабря 2026 | 2 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 76 030 | |
| 14 декабря 2026 | 2 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 74 757 | |
| 15 декабря 2026 | 21 декабря 2026 | Прямой рейс | Билеты от 73 682 | |
| 17 декабря 2026 | 5 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 45 086 | |
| 22 декабря 2026 | 24 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 73 970 | |
| 24 декабря 2026 | 25 декабря 2026 | Прямой рейс | Билеты от 74 175 | |
| 26 декабря 2026 | 31 декабря 2026 | Прямой рейс | Билеты от 73 294 | |
| 27 декабря 2026 | 1 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 54 497 | |
| 28 декабря 2026 | 29 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 55 533 | |
| 29 декабря 2026 | 1 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 54 762 | |
| 30 декабря 2026 | 3 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 73 558 | |
| 31 декабря 2026 | 3 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 73 676 | |
| 1 января 2027 | 12 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 73 660 | |
| 2 января 2027 | 3 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 73 678 | |
| 3 января 2027 | 5 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 73 682 | |
| 4 января 2027 | 5 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 58 773 | |
| 5 января 2027 | 12 января 2027 | 2 остановки | Билеты от 59 945 | |
| 6 января 2027 | 12 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 73 681 | |
| 8 января 2027 | 16 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 74 538 | |
| 9 января 2027 | 9 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 73 683 | |
