Воздушный транспорт становится все более популярным в мире, в частности, и на нашей территории. Во-первых, это самый быстрый способ передвижения. Во-вторых, авиаперелеты отличаются высоким уровнем сервиса. И начинается это уже с таких элементарных вещей, как информирование пассажиров об их рейсе. Интересно отметить, что полную информацию о всех рейсах аэропорта можно получить не только в самом здании воздушного узла, но даже у себя дома. Так, достаточно зайти на сайт, и можно увидеть время прибытия рейсов, их отправления, срок задержки, возможную отмену и т. д. Преимущество заключается в том, что вся эта информация предоставляется в режиме реального времени. Это значит, что сидя дома, вы получите данные в то же время, что и пассажиры в аэропорту.
На нашем сайте вы можете воспользоваться онлайн-табло по аэропорту Домодедово и узнать следующее:
- расписание всех отправлений и прибытий авиалайнеров по аэропорту;
- поиск необходимых вам направлений, для чего достаточно просто ввести название города с аэропортом, и поисковая система предложит варианты;
- поиск самолета на конкретную дату;
- обзор всех отправлений и прибытий за конкретный отрезок времени.
Если вы планируете свое путешествие из Домодедово самостоятельно, обязательно воспользуйтесь нашим онлайн-табло для выстраивания собственного маршрута. Проведя анализ расписания, вы сможете скомбинировать несколько рейсов и подобрать для себя наиболее удачные билеты. И все это можно проделать сидя у себя дома при наличии только интернета.
Еще табло будет удобным решением для тех, кто вскоре вылетает и отслеживает информацию по своему рейсу. Вам не будет надобности звонить в справочную службу аэропорта, пытаться связаться с перевозчиком. Достаточно будет зайти на сайт и глянуть, не изменилось ли расписание самолетов на конкретный день. Мы предоставляем полностью актуальную и достоверную информацию в том же виде, что она подается и в аэропорту. Поэтому, если вы сами путешествуете или ожидаете прибытия определенного борта со своими родственниками или друзьями, использование подобных сервисов будет весьма удобным решением!
Действующее расписание и билеты на самолёт из Домодедово, любого другого аэропорта Москвы или России можно легко найти с помощью этого удобного сервиса.
Цены на месяц из Москвы в Санкт-Петербург, в одну сторону
| Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
|---|---|---|
| 16 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 2 879 |
| 17 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 2 879 |
| 15 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 3 336 |
| 18 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 3 379 |
| 22 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 3 379 |
| 23 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 3 379 |
| 24 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 3 379 |
| 14 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 3 412 |
| 19 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 3 879 |
| 21 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 3 879 |
| 25 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 3 879 |
| 28 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 3 879 |
| 29 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 3 879 |
| 30 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 3 879 |
| 20 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 3 893 |
| 13 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 3 930 |
| 26 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 4 579 |
| 27 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 4 634 |
Билеты из Москвы в Санкт-Петербург на ближайшие дни
| Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
|---|---|---|
| 16 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 358 |
| 17 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 758 |
| 16 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 858 |
| 16 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 858 |
| 15 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 258 |
| 17 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 258 |
| 17 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 258 |
| 14 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 262 |
| 16 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 274 |
| 13 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 287 |
| 14 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 361 |
| 14 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 375 |
| 16 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 404 |
| 16 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 758 |
| 13 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 758 |
| 14 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 758 |
| 16 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 758 |
| 17 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 758 |
| 17 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 758 |
| 17 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 762 |
| 18 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 777 |
| 14 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 784 |
| 15 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 794 |
| 15 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 794 |
| 15 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 794 |
| 18 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 794 |
| 17 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 807 |
| 24 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 821 |
| 17 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 832 |
| 18 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 833 |
Самые дешевые билеты из Москвы в Санкт-Петербург и обратно
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 16 июня 2026 | 17 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 358 |
Самые дешевые билеты из Москвы в Санкт-Петербург в этом месяце
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 13 июня 2026 | 18 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 287 | |
| 14 июня 2026 | 17 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 262 | |
| 15 июня 2026 | 17 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 258 | |
| 16 июня 2026 | 17 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 358 | |
| 17 июня 2026 | 17 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 758 | |
| 18 июня 2026 | 20 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 777 | |
| 19 июня 2026 | 19 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 313 | |
| 20 июня 2026 | 4 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 764 | |
| 21 июня 2026 | 24 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 354 | |
| 22 июня 2026 | 1 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 858 | |
| 23 июня 2026 | 1 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 820 | |
| 24 июня 2026 | 24 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 821 | |
| 25 июня 2026 | 1 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 409 | |
| 26 июня 2026 | 1 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 000 | |
| 27 июня 2026 | 1 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 313 | |
| 28 июня 2026 | 1 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 313 | |
| 29 июня 2026 | 1 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 341 | |
| 30 июня 2026 | 10 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 786 | |
| 1 июля 2026 | 13 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 884 | |
| 2 июля 2026 | 10 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 549 | |
| 3 июля 2026 | 11 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 902 | |
| 4 июля 2026 | 9 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 487 | |
| 5 июля 2026 | 3 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 778 | |
| 6 июля 2026 | 6 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 786 | |
| 7 июля 2026 | 12 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 884 | |
| 8 июля 2026 | 9 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 644 | |
| 9 июля 2026 | 12 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 884 | |
| 10 июля 2026 | 13 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 611 | |
| 11 июля 2026 | 11 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 848 | |
| 12 июля 2026 | 22 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 522 | |
| 14 июля 2026 | 22 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 843 | |
| 15 июля 2026 | 12 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 286 | |
| 16 июля 2026 | 6 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 758 | |
| 17 июля 2026 | 22 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 450 | |
| 19 июля 2026 | 5 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 967 | |
| 22 июля 2026 | 11 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 843 | |
| 23 июля 2026 | 6 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 758 | |
| 24 июля 2026 | 31 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 964 | |
| 25 июля 2026 | 3 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 861 | |
| 26 июля 2026 | 12 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 236 | |
| 27 июля 2026 | 12 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 290 | |
| 28 июля 2026 | 23 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 784 | |
| 29 июля 2026 | 5 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 283 | |
| 30 июля 2026 | 5 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 265 | |
| 31 июля 2026 | 3 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 451 | |
| 1 августа 2026 | 31 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 958 | |
| 2 августа 2026 | 5 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 259 | |
| 3 августа 2026 | 31 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 313 | |
| 4 августа 2026 | 12 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 258 | |
| 5 августа 2026 | 19 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 258 | |
| 6 августа 2026 | 19 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 958 | |
| 7 августа 2026 | 12 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 020 | |
| 8 августа 2026 | 12 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 016 | |
| 9 августа 2026 | 12 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 285 | |
| 10 августа 2026 | 12 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 300 | |
| 11 августа 2026 | 19 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 268 | |
| 12 августа 2026 | 19 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 986 | |
| 14 августа 2026 | 26 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 210 | |
| 15 августа 2026 | 15 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 058 | |
| 16 августа 2026 | 3 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 535 | |
| 24 августа 2026 | 26 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 154 | |
| 28 августа 2026 | 1 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 152 | |
| 29 августа 2026 | 5 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 258 | |
| 30 августа 2026 | 16 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 794 | |
| 31 августа 2026 | 3 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 827 | |
| 1 сентября 2026 | 30 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 263 | |
| 2 сентября 2026 | 3 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 263 | |
| 3 сентября 2026 | 8 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 810 | |
| 6 сентября 2026 | 8 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 793 | |
| 7 сентября 2026 | 17 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 520 | |
| 8 сентября 2026 | 15 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 314 | |
| 9 сентября 2026 | 16 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 776 | |
| 10 сентября 2026 | 14 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 241 | |
| 11 сентября 2026 | 24 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 677 | |
| 12 сентября 2026 | 12 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 882 | |
| 13 сентября 2026 | 15 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 994 | |
| 14 сентября 2026 | 29 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 419 | |
| 15 сентября 2026 | 22 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 258 | |
| 16 сентября 2026 | 23 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 799 | |
| 17 сентября 2026 | 26 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 073 | |
| 18 сентября 2026 | 22 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 178 | |
| 19 сентября 2026 | 29 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 182 | |
| 20 сентября 2026 | 23 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 519 | |
| 21 сентября 2026 | 23 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 792 | |
| 22 сентября 2026 | 25 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 287 | |
| 23 сентября 2026 | 25 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 774 | |
| 24 сентября 2026 | 28 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 849 | |
| 25 сентября 2026 | 29 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 170 | |
| 26 сентября 2026 | 29 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 521 | |
| 27 сентября 2026 | 29 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 794 | |
| 29 сентября 2026 | 30 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 758 | |
| 30 сентября 2026 | 2 октября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 866 | |
| 1 октября 2026 | 21 октября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 510 | |
| 2 октября 2026 | 5 октября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 10 299 | |
| 3 октября 2026 | 31 октября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 396 | |
| 4 октября 2026 | 5 октября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 225 | |
| 5 октября 2026 | 10 октября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 402 | |
| 6 октября 2026 | 9 октября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 402 | |
| 7 октября 2026 | 11 октября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 10 277 | |
| 8 октября 2026 | 11 октября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 10 253 | |
| 9 октября 2026 | 17 октября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 10 206 | |
| 10 октября 2026 | 16 октября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 288 | |
| 11 октября 2026 | 14 октября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 354 | |
| 12 октября 2026 | 13 октября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 756 | |
| 13 октября 2026 | 17 октября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 817 | |
| 15 октября 2026 | 17 октября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 084 | |
| 16 октября 2026 | 19 октября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 10 232 | |
| 17 октября 2026 | 22 октября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 422 | |
| 18 октября 2026 | 21 октября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 479 | |
| 19 октября 2026 | 22 октября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 226 | |
| 20 октября 2026 | 22 октября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 10 773 | |
| 22 октября 2026 | 25 октября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 723 | |
| 23 октября 2026 | 6 ноября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 10 523 | |
| 24 октября 2026 | 25 октября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 825 | |
| 25 октября 2026 | 28 октября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 940 | |
| 26 октября 2026 | 26 октября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 947 | |
| 28 октября 2026 | 1 ноября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 947 | |
| 29 октября 2026 | 1 ноября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 735 | |
| 30 октября 2026 | 1 ноября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 060 | |
| 31 октября 2026 | 1 ноября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 681 | |
| 1 ноября 2026 | 4 ноября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 736 | |
| 3 ноября 2026 | 8 ноября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 10 437 | |
| 5 ноября 2026 | 15 ноября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 670 | |
| 6 ноября 2026 | 6 ноября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 103 | |
| 7 ноября 2026 | 15 ноября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 10 563 | |
| 9 ноября 2026 | 18 ноября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 006 | |
| 13 ноября 2026 | 16 ноября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 225 | |
| 14 ноября 2026 | 22 ноября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 10 551 | |
| 15 ноября 2026 | 15 ноября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 10 347 | |
| 18 ноября 2026 | 24 ноября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 013 | |
| 19 ноября 2026 | 22 ноября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 10 639 | |
| 20 ноября 2026 | 22 ноября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 10 629 | |
| 22 ноября 2026 | 28 ноября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 067 | |
| 24 ноября 2026 | 29 ноября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 871 | |
| 25 ноября 2026 | 4 декабря 2026 | Прямой рейс | Билеты от 10 526 | |
| 27 ноября 2026 | 6 декабря 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 736 | |
| 29 ноября 2026 | 1 декабря 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 006 | |
| 1 декабря 2026 | 1 декабря 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 625 | |
| 2 декабря 2026 | 4 декабря 2026 | Прямой рейс | Билеты от 10 603 | |
| 4 декабря 2026 | 6 декабря 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 790 | |
| 6 декабря 2026 | 8 декабря 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 989 | |
| 11 декабря 2026 | 13 декабря 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 732 | |
| 12 декабря 2026 | 14 декабря 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 006 | |
| 13 декабря 2026 | 22 декабря 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 845 | |
| 15 декабря 2026 | 24 декабря 2026 | Прямой рейс | Билеты от 10 423 | |
| 18 декабря 2026 | 20 декабря 2026 | Прямой рейс | Билеты от 10 499 | |
| 20 декабря 2026 | 3 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 11 397 | |
| 21 декабря 2026 | 4 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 11 281 | |
| 24 декабря 2026 | 29 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 9 736 | |
| 28 декабря 2026 | 30 декабря 2026 | Прямой рейс | Билеты от 10 382 | |
| 30 декабря 2026 | 3 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 10 452 | |
| 31 декабря 2026 | 15 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 10 265 | |
| 1 января 2027 | 15 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 9 955 | |
| 5 января 2027 | 10 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 10 176 | |
| 7 января 2027 | 7 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 11 569 | |
| 9 января 2027 | 9 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 10 109 | |
| 21 января 2027 | 24 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 9 006 | |
| 26 января 2027 | 27 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 8 919 | |
| 30 января 2027 | 1 февраля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 9 418 | |
| 3 февраля 2027 | 17 февраля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 9 472 | |
| 1 марта 2027 | 8 марта 2027 | Прямой рейс | Билеты от 9 982 | |
| 4 марта 2027 | 5 марта 2027 | Прямой рейс | Билеты от 9 013 | |
| 5 марта 2027 | 7 марта 2027 | Прямой рейс | Билеты от 10 021 | |
| 8 марта 2027 | 17 марта 2027 | Прямой рейс | Билеты от 9 736 | |
| 9 марта 2027 | 17 марта 2027 | Прямой рейс | Билеты от 9 736 | |
| 10 марта 2027 | 18 марта 2027 | Прямой рейс | Билеты от 9 736 | |
| 11 марта 2027 | 16 марта 2027 | Прямой рейс | Билеты от 9 736 | |
| 20 марта 2027 | 24 марта 2027 | Прямой рейс | Билеты от 10 004 | |
| 22 апреля 2027 | 29 апреля 2027 | 1 остановка | Билеты от 119 918 | |
| 25 мая 2027 | 27 мая 2027 | 2 остановки | Билеты от 82 398 | |
| 26 мая 2027 | 27 мая 2027 | 1 остановка | Билеты от 122 161 |
Самые дешевые авиабилеты из Москвы в Санкт-Петербург на год вперед
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 16 июня 2026 | 17 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 358 | |
| 1 июля 2026 | 13 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 884 | |
| 30 августа 2026 | 16 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 794 | |
| 29 сентября 2026 | 30 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 758 | |
| 11 октября 2026 | 14 октября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 354 | |
| 9 ноября 2026 | 18 ноября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 006 | |
| 12 декабря 2026 | 14 декабря 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 006 | |
| 26 января 2027 | 27 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 8 919 | |
| 3 февраля 2027 | 17 февраля 2027 | Прямой рейс | Билеты от 9 472 | |
| 4 марта 2027 | 5 марта 2027 | Прямой рейс | Билеты от 9 013 | |
| 22 апреля 2027 | 29 апреля 2027 | 1 остановка | Билеты от 119 918 | |
| 25 мая 2027 | 27 мая 2027 | 2 остановки | Билеты от 82 398 |
Билеты без пересадок из Москвы в Санкт-Петербург
| Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|
| 16 июня 2026 | 17 июня 2026 | Билеты от 5 358 | |
| 1 июля 2026 | 13 июля 2026 | Билеты от 5 884 | |
| 11 августа 2026 | 19 августа 2026 | Билеты от 7 268 |
Билеты без пересадок из Москвы
| Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| Абакан | 27 ноября 2026 | 5 декабря 2026 | Билеты от 28 017 | |
| Аддис-Абеба | 15 июня 2026 | 29 июня 2026 | Билеты от 83 842 | |
| Сочи | 14 июня 2026 | 17 июня 2026 | Билеты от 12 016 | |
| Алматы | 28 июня 2026 | 2 июля 2026 | Билеты от 23 897 | |
| Анкара | 8 октября 2026 | 12 октября 2026 | Билеты от 25 579 | |
| Архангельск | 21 июня 2026 | 23 июня 2026 | Билеты от 8 500 | |
| Ашхабад | 19 ноября 2026 | 5 января 2027 | Билеты от 37 631 | |
| Астрахань | 24 июня 2026 | 25 июня 2026 | Билеты от 12 358 | |
| Абу-Даби | 11 сентября 2026 | 27 сентября 2026 | Билеты от 35 584 | |
| Анталья | 15 января 2027 | 22 января 2027 | Билеты от 19 382 |
Популярные направления из Москвы
| Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| Ташкент | 3 сентября 2026 | 3 октября 2026 | Билеты от 19 364 | |
| Сочи | 14 июня 2026 | 16 июня 2026 | Билеты от 11 862 | |
| Калининград | 17 июня 2026 | 18 июня 2026 | Билеты от 8 869 | |
| Санкт-Петербург | 14 июня 2026 | 30 июня 2026 | Билеты от 6 361 | |
| Ереван | 23 июня 2026 | 24 июня 2026 | Билеты от 19 673 | |
| Махачкала | 24 августа 2026 | 11 сентября 2026 | Билеты от 12 188 | |
| Минеральные Воды | 3 сентября 2026 | 10 сентября 2026 | Билеты от 15 053 | |
| Стамбул | 19 июня 2026 | 19 июня 2026 | Билеты от 21 090 | |
| Самарканд | 30 июня 2026 | 6 июля 2026 | Билеты от 18 921 | |
| Душанбе | 24 июня 2026 | 1 июля 2026 | Билеты от 30 345 | |
| Анталья | 6 августа 2026 | 11 августа 2026 | Билеты от 22 102 | |
| Баку | 31 августа 2026 | 9 сентября 2026 | Билеты от 20 780 | |
| Тбилиси | 22 июня 2026 | 30 июня 2026 | Билеты от 25 334 | |
| Бишкек | 12 сентября 2026 | 24 сентября 2026 | Билеты от 32 690 | |
| Казань | 2 сентября 2026 | 3 сентября 2026 | Билеты от 6 180 | |
| Минск | 26 июня 2026 | 7 августа 2026 | Билеты от 6 473 | |
| Самара | 29 июня 2026 | 30 июня 2026 | Билеты от 7 245 | |
| Екатеринбург | 16 июня 2026 | 16 июня 2026 | Билеты от 8 458 | |
| Ош | 7 сентября 2026 | 19 сентября 2026 | Билеты от 25 902 | |
| Фергана | 24 августа 2026 | 24 сентября 2026 | Билеты от 18 797 | |
| Уфа | 18 июня 2026 | 25 июня 2026 | Билеты от 9 858 | |
| Краснодар | 18 июня 2026 | 18 июня 2026 | Билеты от 19 251 | |
| Новосибирск | 24 августа 2026 | 5 сентября 2026 | Билеты от 17 664 | |
| Грозный | 25 июня 2026 | 3 июля 2026 | Билеты от 12 984 | |
| Кишинёв | 22 июня 2026 | 7 июля 2026 | Билеты от 38 224 | |
| Наманган | 5 июля 2026 | 26 июля 2026 | Билеты от 22 601 | |
| Ургенч | 30 июля 2026 | 6 сентября 2026 | Билеты от 17 664 | |
| Владикавказ | 3 сентября 2026 | 11 сентября 2026 | Билеты от 15 290 | |
| Бухара | 27 июня 2026 | 28 июня 2026 | Билеты от 19 303 | |
| Пхукет | 15 июля 2026 | 26 июля 2026 | Билеты от 49 882 |
На нашем сайте искали
| Откуда - Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
|---|---|---|---|
АликантеПальма-де-Майорка | 30 июня 2026 | 4 июля 2026 | Билеты от 2 695 |
ВильнюсТурку | 25 июня 2026 | 27 июня 2026 | Билеты от 3 101 |
ВаршаваМилан | 22 июня 2026 | 24 июня 2026 | Билеты от 3 105 |
СтамбулАнталья | 16 июня 2026 | 16 июня 2026 | Билеты от 4 231 |
ВаршаваСтокгольм | 15 июня 2026 | 22 июня 2026 | Билеты от 4 476 |
БудапештКатания | 17 июня 2026 | 19 июня 2026 | Билеты от 4 776 |
АнтальяСтамбул | 19 июня 2026 | 21 июня 2026 | Билеты от 4 805 |
ВаршаваРим | 22 июня 2026 | 26 июня 2026 | Билеты от 4 874 |
СеулЧеджу | 20 июня 2026 | 22 июня 2026 | Билеты от 5 011 |
МальтаВаршава | 17 июня 2026 | 17 июня 2026 | Билеты от 5 144 |
Дешевые перелеты из Москвы
| Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
|---|---|---|---|
| Ульяновск | 20 июня 2026 | 23 июня 2026 | Билеты от 4 758 |
| Санкт-Петербург | 14 июня 2026 | 12 июля 2026 | Билеты от 4 841 |
| Казань | 2 сентября 2026 | 3 сентября 2026 | Билеты от 6 176 |
| Минск | 26 июня 2026 | 7 августа 2026 | Билеты от 6 473 |
| Пермь | 17 июня 2026 | 24 июня 2026 | Билеты от 6 499 |
| Чебоксары | 15 июня 2026 | 17 июня 2026 | Билеты от 6 554 |
| Мурманск | 15 июня 2026 | 18 июня 2026 | Билеты от 6 781 |
| Псков | 16 июня 2026 | 19 июня 2026 | Билеты от 6 864 |
| Нижний Новгород | 13 июня 2026 | 15 июня 2026 | Билеты от 6 982 |
| Самара | 29 июня 2026 | 30 июня 2026 | Билеты от 7 245 |
Дешевые перелеты в Санкт-Петербург
| Откуда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
|---|---|---|---|
| Москва | 16 июня 2026 | 17 июня 2026 | Билеты от 5 358 |
| Калининград | 16 июня 2026 | 16 июня 2026 | Билеты от 5 859 |
| Архангельск | 23 июня 2026 | 23 июня 2026 | Билеты от 7 268 |
| Ярославль | 2 октября 2026 | 7 октября 2026 | Билеты от 8 000 |
| Минск | 2 сентября 2026 | 9 сентября 2026 | Билеты от 8 120 |
Более 8 рейсов каждый день, от 1ч 20мин
| Длительность и пересадки | Авиакомпания | Номер рейса | Расписание | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
07:2508:50 Прямой рейс | Победа | DP 6821 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
07:3509:10 Прямой рейс | Победа | DP 6821 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
07:5509:25 Прямой рейс | Победа | DP 6823 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
08:0009:25 Прямой рейс | Победа | DP 6821 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
08:2509:50 Прямой рейс | Победа | DP 6821 | П В С Ч П С В | Выбрать даты |
