Воздушный транспорт становится все более популярным в мире, в частности, и на нашей территории. Во-первых, это самый быстрый способ передвижения. Во-вторых, авиаперелеты отличаются высоким уровнем сервиса. И начинается это уже с таких элементарных вещей, как информирование пассажиров об их рейсе. Интересно отметить, что полную информацию о всех рейсах аэропорта можно получить не только в самом здании воздушного узла, но даже у себя дома. Так, достаточно зайти на сайт, и можно увидеть время прибытия рейсов, их отправления, срок задержки, возможную отмену и т. д. Преимущество заключается в том, что вся эта информация предоставляется в режиме реального времени. Это значит, что сидя дома, вы получите данные в то же время, что и пассажиры в аэропорту.
На нашем сайте вы можете воспользоваться онлайн-табло по аэропорту Домодедово и узнать следующее:
- расписание всех отправлений и прибытий авиалайнеров по аэропорту;
- поиск необходимых вам направлений, для чего достаточно просто ввести название города с аэропортом, и поисковая система предложит варианты;
- поиск самолета на конкретную дату;
- обзор всех отправлений и прибытий за конкретный отрезок времени.
Если вы планируете свое путешествие из Домодедово самостоятельно, обязательно воспользуйтесь нашим онлайн-табло для выстраивания собственного маршрута. Проведя анализ расписания, вы сможете скомбинировать несколько рейсов и подобрать для себя наиболее удачные билеты. И все это можно проделать сидя у себя дома при наличии только интернета.
Еще табло будет удобным решением для тех, кто вскоре вылетает и отслеживает информацию по своему рейсу. Вам не будет надобности звонить в справочную службу аэропорта, пытаться связаться с перевозчиком. Достаточно будет зайти на сайт и глянуть, не изменилось ли расписание самолетов на конкретный день. Мы предоставляем полностью актуальную и достоверную информацию в том же виде, что она подается и в аэропорту. Поэтому, если вы сами путешествуете или ожидаете прибытия определенного борта со своими родственниками или друзьями, использование подобных сервисов будет весьма удобным решением!
Действующее расписание и билеты на самолёт из Домодедово, любого другого аэропорта Москвы или России можно легко найти с помощью этого удобного сервиса.
Цены на месяц из Москвы в Санкт-Петербург, в одну сторону
| Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
|---|---|---|
| 27 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 2 091 |
| 28 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 2 231 |
| 26 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 007 |
| 1 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 2 014 |
| 4 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 2 454 |
| 16 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 2 454 |
| 3 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 2 454 |
| 31 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 2 848 |
| 8 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 2 854 |
| 11 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 2 854 |
| 17 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 2 854 |
| 2 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 2 854 |
| 12 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 2 854 |
| 14 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 2 854 |
| 5 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 3 311 |
| 10 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 3 354 |
| 23 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 3 354 |
| 24 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 3 354 |
| 22 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 3 470 |
| 15 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 3 480 |
| 30 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 3 538 |
| 29 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 3 544 |
| 9 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 3 544 |
| 18 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 3 690 |
| 19 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 3 690 |
| 21 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 3 690 |
| 25 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 3 691 |
| 26 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 3 698 |
| 28 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 3 775 |
| 6 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 3 854 |
| 7 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 3 854 |
| 13 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 3 854 |
| 20 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 3 950 |
Билеты из Москвы в Санкт-Петербург на ближайшие дни
| Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
|---|---|---|
| 28 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 4 606 |
| 27 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 4 608 |
| 28 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 4 608 |
| 27 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 4 608 |
| 27 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 4 901 |
| 27 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 4 905 |
| 28 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 005 |
| 28 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 005 |
| 27 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 008 |
| 28 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 008 |
| 26 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 157 |
| 27 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 272 |
| 27 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 313 |
| 27 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 315 |
| 28 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 346 |
| 27 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 466 |
| 27 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 466 |
| 27 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 466 |
| 27 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 466 |
| 27 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 466 |
| 27 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 466 |
| 27 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 466 |
| 28 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 505 |
| 27 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 563 |
| 27 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 617 |
| 27 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 701 |
| 28 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 705 |
| 28 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 708 |
| 28 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 729 |
| 27 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 751 |
Самые дешевые билеты из Москвы в Санкт-Петербург и обратно
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 1 марта 2026 | 3 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 4 477 |
Самые дешевые билеты из Москвы в Санкт-Петербург в этом месяце
| Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 26 февраля 2026 | 4 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 157 | |
| 27 февраля 2026 | 2 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 4 608 | |
| 28 февраля 2026 | 4 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 4 606 | |
| 1 марта 2026 | 3 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 4 477 | |
| 2 марта 2026 | 8 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 293 | |
| 3 марта 2026 | 4 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 4 907 | |
| 4 марта 2026 | 4 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 4 908 | |
| 5 марта 2026 | 4 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 308 | |
| 6 марта 2026 | 31 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 003 | |
| 7 марта 2026 | 31 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 808 | |
| 8 марта 2026 | 11 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 708 | |
| 9 марта 2026 | 11 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 206 | |
| 10 марта 2026 | 31 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 790 | |
| 11 марта 2026 | 31 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 333 | |
| 12 марта 2026 | 31 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 291 | |
| 13 марта 2026 | 19 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 208 | |
| 14 марта 2026 | 18 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 651 | |
| 15 марта 2026 | 4 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 308 | |
| 16 марта 2026 | 31 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 291 | |
| 17 марта 2026 | 26 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 188 | |
| 18 марта 2026 | 2 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 811 | |
| 19 марта 2026 | 31 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 752 | |
| 20 марта 2026 | 31 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 552 | |
| 21 марта 2026 | 31 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 290 | |
| 22 марта 2026 | 31 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 341 | |
| 23 марта 2026 | 2 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 808 | |
| 24 марта 2026 | 1 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 807 | |
| 25 марта 2026 | 31 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 308 | |
| 26 марта 2026 | 31 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 744 | |
| 27 марта 2026 | 2 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 454 | |
| 29 марта 2026 | 1 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 993 | |
| 30 марта 2026 | 1 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 298 | |
| 31 марта 2026 | 2 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 308 | |
| 1 апреля 2026 | 1 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 801 | |
| 2 апреля 2026 | 2 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 810 | |
| 3 апреля 2026 | 7 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 126 | |
| 4 апреля 2026 | 8 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 323 | |
| 5 апреля 2026 | 8 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 554 | |
| 6 апреля 2026 | 8 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 589 | |
| 7 апреля 2026 | 15 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 520 | |
| 8 апреля 2026 | 18 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 012 | |
| 9 апреля 2026 | 16 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 520 | |
| 11 апреля 2026 | 16 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 001 | |
| 12 апреля 2026 | 16 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 188 | |
| 13 апреля 2026 | 16 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 708 | |
| 14 апреля 2026 | 16 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 708 | |
| 15 апреля 2026 | 18 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 001 | |
| 17 апреля 2026 | 29 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 804 | |
| 18 апреля 2026 | 29 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 610 | |
| 19 апреля 2026 | 21 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 515 | |
| 20 апреля 2026 | 25 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 998 | |
| 21 апреля 2026 | 28 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 699 | |
| 25 апреля 2026 | 29 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 706 | |
| 26 апреля 2026 | 29 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 716 | |
| 27 апреля 2026 | 29 апреля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 206 | |
| 28 апреля 2026 | 6 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 148 | |
| 29 апреля 2026 | 13 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 010 | |
| 2 мая 2026 | 13 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 715 | |
| 4 мая 2026 | 6 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 214 | |
| 5 мая 2026 | 12 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 208 | |
| 6 мая 2026 | 12 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 208 | |
| 7 мая 2026 | 12 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 438 | |
| 8 мая 2026 | 13 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 810 | |
| 9 мая 2026 | 12 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 208 | |
| 10 мая 2026 | 12 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 155 | |
| 12 мая 2026 | 12 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 659 | |
| 13 мая 2026 | 13 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 5 945 | |
| 14 мая 2026 | 26 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 186 | |
| 16 мая 2026 | 18 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 181 | |
| 18 мая 2026 | 23 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 125 | |
| 19 мая 2026 | 26 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 226 | |
| 20 мая 2026 | 23 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 247 | |
| 23 мая 2026 | 26 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 908 | |
| 24 мая 2026 | 30 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 709 | |
| 25 мая 2026 | 27 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 197 | |
| 26 мая 2026 | 26 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 678 | |
| 27 мая 2026 | 30 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 408 | |
| 28 мая 2026 | 28 мая 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 880 | |
| 29 мая 2026 | 1 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 584 | |
| 30 мая 2026 | 2 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 706 | |
| 31 мая 2026 | 2 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 707 | |
| 1 июня 2026 | 10 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 651 | |
| 2 июня 2026 | 10 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 155 | |
| 3 июня 2026 | 10 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 155 | |
| 4 июня 2026 | 10 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 208 | |
| 5 июня 2026 | 9 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 085 | |
| 6 июня 2026 | 10 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 189 | |
| 7 июня 2026 | 10 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 898 | |
| 8 июня 2026 | 10 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 204 | |
| 9 июня 2026 | 16 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 430 | |
| 10 июня 2026 | 17 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 187 | |
| 11 июня 2026 | 18 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 742 | |
| 12 июня 2026 | 18 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 998 | |
| 13 июня 2026 | 17 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 079 | |
| 14 июня 2026 | 14 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 634 | |
| 15 июня 2026 | 15 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 430 | |
| 16 июня 2026 | 16 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 132 | |
| 17 июня 2026 | 18 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 070 | |
| 18 июня 2026 | 23 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 074 | |
| 19 июня 2026 | 23 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 289 | |
| 20 июня 2026 | 25 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 074 | |
| 21 июня 2026 | 25 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 170 | |
| 22 июня 2026 | 25 июня 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 430 | |
| 23 июня 2026 | 23 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 834 | |
| 24 июня 2026 | 16 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 789 | |
| 25 июня 2026 | 7 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 292 | |
| 26 июня 2026 | 8 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 919 | |
| 27 июня 2026 | 22 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 221 | |
| 28 июня 2026 | 15 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 508 | |
| 29 июня 2026 | 30 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 750 | |
| 30 июня 2026 | 25 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 929 | |
| 1 июля 2026 | 5 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 957 | |
| 2 июля 2026 | 22 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 289 | |
| 3 июля 2026 | 4 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 648 | |
| 4 июля 2026 | 19 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 248 | |
| 5 июля 2026 | 14 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 457 | |
| 6 июля 2026 | 15 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 478 | |
| 7 июля 2026 | 9 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 404 | |
| 8 июля 2026 | 14 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 235 | |
| 9 июля 2026 | 14 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 034 | |
| 10 июля 2026 | 14 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 987 | |
| 11 июля 2026 | 14 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 708 | |
| 12 июля 2026 | 14 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 690 | |
| 13 июля 2026 | 16 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 229 | |
| 14 июля 2026 | 21 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 208 | |
| 15 июля 2026 | 23 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 682 | |
| 16 июля 2026 | 30 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 724 | |
| 17 июля 2026 | 23 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 478 | |
| 18 июля 2026 | 28 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 423 | |
| 19 июля 2026 | 23 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 034 | |
| 20 июля 2026 | 31 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 768 | |
| 21 июля 2026 | 22 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 722 | |
| 22 июля 2026 | 5 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 651 | |
| 23 июля 2026 | 29 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 706 | |
| 24 июля 2026 | 28 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 477 | |
| 25 июля 2026 | 30 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 702 | |
| 26 июля 2026 | 30 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 845 | |
| 27 июля 2026 | 26 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 810 | |
| 28 июля 2026 | 4 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 697 | |
| 29 июля 2026 | 5 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 193 | |
| 30 июля 2026 | 31 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 451 | |
| 31 июля 2026 | 5 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 038 | |
| 1 августа 2026 | 5 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 840 | |
| 2 августа 2026 | 5 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 193 | |
| 3 августа 2026 | 10 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 207 | |
| 4 августа 2026 | 18 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 207 | |
| 5 августа 2026 | 12 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 710 | |
| 6 августа 2026 | 10 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 967 | |
| 7 августа 2026 | 10 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 949 | |
| 8 августа 2026 | 12 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 055 | |
| 9 августа 2026 | 10 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 202 | |
| 10 августа 2026 | 26 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 831 | |
| 11 августа 2026 | 11 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 277 | |
| 12 августа 2026 | 20 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 731 | |
| 13 августа 2026 | 18 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 280 | |
| 14 августа 2026 | 19 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 528 | |
| 15 августа 2026 | 19 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 410 | |
| 16 августа 2026 | 25 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 417 | |
| 17 августа 2026 | 20 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 170 | |
| 18 августа 2026 | 20 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 526 | |
| 19 августа 2026 | 26 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 588 | |
| 20 августа 2026 | 25 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 882 | |
| 21 августа 2026 | 26 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 583 | |
| 22 августа 2026 | 26 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 707 | |
| 23 августа 2026 | 26 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 790 | |
| 24 августа 2026 | 29 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 630 | |
| 25 августа 2026 | 29 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 727 | |
| 26 августа 2026 | 29 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 204 | |
| 27 августа 2026 | 31 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 701 | |
| 28 августа 2026 | 30 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 865 | |
| 29 августа 2026 | 19 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 286 | |
| 30 августа 2026 | 1 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 790 | |
| 1 сентября 2026 | 16 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 194 | |
| 2 сентября 2026 | 8 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 219 | |
| 3 сентября 2026 | 10 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 718 | |
| 4 сентября 2026 | 6 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 337 | |
| 7 сентября 2026 | 16 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 438 | |
| 9 сентября 2026 | 17 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 708 | |
| 10 сентября 2026 | 15 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 895 | |
| 11 сентября 2026 | 13 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 284 | |
| 12 сентября 2026 | 16 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 438 | |
| 13 сентября 2026 | 17 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 209 | |
| 14 сентября 2026 | 27 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 329 | |
| 17 сентября 2026 | 28 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 205 | |
| 18 сентября 2026 | 22 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 463 | |
| 22 сентября 2026 | 28 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 715 | |
| 23 сентября 2026 | 27 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 810 | |
| 24 сентября 2026 | 27 сентября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 327 | |
| 27 сентября 2026 | 1 октября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 6 213 | |
| 30 сентября 2026 | 2 октября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 706 | |
| 1 октября 2026 | 5 октября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 192 | |
| 3 октября 2026 | 4 октября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 316 | |
| 6 октября 2026 | 15 октября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 231 | |
| 8 октября 2026 | 9 октября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 420 | |
| 12 октября 2026 | 18 октября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 775 | |
| 15 октября 2026 | 25 октября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 510 | |
| 17 октября 2026 | 27 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 29 798 | |
| 19 октября 2026 | 21 октября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 7 723 | |
| 20 октября 2026 | 30 октября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 41 987 | |
| 21 октября 2026 | 26 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 29 582 | |
| 22 октября 2026 | 26 октября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 41 987 | |
| 28 октября 2026 | 2 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 53 314 | |
| 30 октября 2026 | 3 ноября 2026 | 2 остановки | Билеты от 57 216 | |
| 1 ноября 2026 | 7 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 58 219 | |
| 3 ноября 2026 | 4 ноября 2026 | 2 остановки | Билеты от 69 212 | |
| 4 ноября 2026 | 4 ноября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 73 682 | |
| 5 ноября 2026 | 21 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 64 988 | |
| 9 ноября 2026 | 21 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 49 579 | |
| 10 ноября 2026 | 21 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 49 579 | |
| 11 ноября 2026 | 16 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 49 516 | |
| 12 ноября 2026 | 19 ноября 2026 | 2 остановки | Билеты от 63 591 | |
| 13 ноября 2026 | 21 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 49 579 | |
| 14 ноября 2026 | 21 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 65 221 | |
| 15 ноября 2026 | 22 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 49 569 | |
| 17 ноября 2026 | 27 ноября 2026 | 2 остановки | Билеты от 65 754 | |
| 18 ноября 2026 | 23 ноября 2026 | 2 остановки | Билеты от 66 160 | |
| 19 ноября 2026 | 25 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 49 153 | |
| 20 ноября 2026 | 26 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 69 049 | |
| 22 ноября 2026 | 29 ноября 2026 | 3 остановки | Билеты от 73 058 | |
| 24 ноября 2026 | 1 декабря 2026 | 1 остановка | Билеты от 49 580 | |
| 27 ноября 2026 | 3 декабря 2026 | 2 остановки | Билеты от 66 184 | |
| 28 ноября 2026 | 12 декабря 2026 | 2 остановки | Билеты от 66 400 | |
| 30 ноября 2026 | 5 декабря 2026 | Прямой рейс | Билеты от 73 685 | |
| 1 декабря 2026 | 1 декабря 2026 | Прямой рейс | Билеты от 73 684 | |
| 3 декабря 2026 | 3 декабря 2026 | Прямой рейс | Билеты от 73 781 | |
| 10 декабря 2026 | 14 декабря 2026 | Прямой рейс | Билеты от 77 606 | |
| 17 декабря 2026 | 10 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 73 552 | |
| 18 декабря 2026 | 8 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 73 552 | |
| 20 декабря 2026 | 16 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 73 552 | |
| 22 декабря 2026 | 8 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 73 552 | |
| 24 декабря 2026 | 1 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 73 682 | |
| 25 декабря 2026 | 16 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 73 552 | |
| 26 декабря 2026 | 16 января 2027 | 2 остановки | Билеты от 67 262 | |
| 27 декабря 2026 | 1 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 73 051 | |
| 28 декабря 2026 | 1 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 73 686 | |
| 29 декабря 2026 | 5 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 54 620 | |
| 30 декабря 2026 | 5 января 2027 | 2 остановки | Билеты от 57 318 | |
| 31 декабря 2026 | 2 января 2027 | 2 остановки | Билеты от 67 280 | |
| 1 января 2027 | 2 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 73 447 | |
| 2 января 2027 | 5 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 73 444 | |
| 3 января 2027 | 3 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 73 667 | |
| 4 января 2027 | 5 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 73 054 | |
| 5 января 2027 | 12 января 2027 | 2 остановки | Билеты от 58 264 | |
| 6 января 2027 | 17 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 73 778 | |
| 7 января 2027 | 14 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 38 944 | |
| 8 января 2027 | 11 января 2027 | 2 остановки | Билеты от 69 345 | |
| 9 января 2027 | 13 января 2027 | 2 остановки | Билеты от 67 382 | |
| 10 января 2027 | 12 января 2027 | 1 остановка | Билеты от 54 341 | |
| 11 января 2027 | 16 января 2027 | 2 остановки | Билеты от 56 029 | |
| 12 января 2027 | 19 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 73 683 | |
| 13 января 2027 | 14 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 73 642 | |
| 15 января 2027 | 22 января 2027 | Прямой рейс | Билеты от 73 685 | |
| 16 января 2027 | 19 января 2027 | 2 остановки | Билеты от 68 389 | |
